
四川创森康养服务有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91511421MA691EYKXU
四川创森康养服务有限公司成立于2018年01月11日,位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖智慧康养、医疗护理、养老服务等方向,注册资本761万人民币,实缴资本761万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资3家企业。

| 企业名称 | 四川创森康养服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91511421MA691EYKXU | ||
| 英文名称 | Sichuan Chuangsen Health and Wellness Services Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1204179975 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 511421000084012 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA691EYKX | ||
| 法定代表人 | 赵剑波 | 纳税人识别号 | 91511421MA691EYKXU | ||
| 注册资本 | 761万人民币 | 实缴资本 | 761万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-01-11 | 营业期限自 | 2018-01-11 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 仁寿县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 仁寿县天峨镇红星村2组 | ||||
| 办公地址 | 四川省眉山市仁寿县禄加镇红星社区2组 | ||||
| 经营范围 | 康养、疗养服务;健康管理;健康咨询;体育健康服务;家庭远程健康管理服务;家庭远程健康管理服务;养生保健服务;洗浴和保健养生服务;生态旅游资源开发;生态旅游服务;农作物、水果、蔬菜、花卉、园艺作物、中药材种植、销售;淡水鱼、甲鱼、虾、家禽、家畜养殖、销售;餐饮服务;茶水、棋牌服务;生态农业观光服务;户外拓展训练;会议及展览展示服务;游乐场服务;停车场服务;游船服务;游泳池服务;垂钓服务;歌厅娱乐服务; 网上销售农副产品;营养和保健品销售;酒店管理;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 谢玲玲 | 监事 |
| 2 | 赵剑波 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谢玲玲 出资 990万人民币元 赵剑波 出资 10万人民币元 | 谢玲玲 出资 753.39万人民币元(-236.61 万人民币元) 赵剑波 出资 7.61万人民币元(-2.39 万人民币元) |
| 2 | 2026-02-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1000万人民币元 | 761.000000万人民币元 |
| 3 | 2026-02-05 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-02-02减资 | |
| 4 | 2024-02-06 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10000万人民币 | 1000.000000万人民币 |
| 5 | 2024-02-06 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-02-061、减资,注册资金从10000万元减到1000万元 | |
| 6 | 2024-02-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高利康 | 谢玲玲 |
| 7 | 2024-02-06 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 谢玲玲 出资 9900万人民币 赵剑波 出资 100万人民币 | 谢玲玲 出资 990万人民币(-8910 万人民币) 赵剑波 出资 10万人民币(-90 万人民币) |
| 8 | 2023-06-14 | 联系人变更 | 联络员备案 | 谢玲玲*** 备案手机 | 赵剑波*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 9 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 谢玲玲 | 赵剑波 |
| 10 | 2021-06-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 谢玲玲出资9500万人民币 赵剑波出资500万人民币 | 赵剑波出资100万人民币 谢玲玲出资9900万人民币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢玲玲 | 9,500 | 575 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-31 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-04 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-14 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-02-20 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-31 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-04-18 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-05-16 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。