
武宣县瑞丰甘蔗种植专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:93451323MA5KE6T95A
武宣县瑞丰甘蔗种植专业合作社成立于2016年09月30日,位于广西壮族自治区,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖糖业产业链、农业合作社等方向,注册资本40万人民币。

| 企业名称 | 武宣县瑞丰甘蔗种植专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93451323MA5KE6T95A | ||
| 英文名称 | Wuxuan Ruifeng Sugarcane Cultivation Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1203673603 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 451323NA010028X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | MA5KE6T95 | ||
| 法定代表人 | 郭振华 | 纳税人识别号 | 93451323MA5KE6T95A | ||
| 注册资本 | 40万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-09-30 | 营业期限自 | 2016-09-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广西壮族自治区 | 登记机关 | 武宣县市场监督管理局黄茆镇市场监督管理所 |
| 核准日期 | 2025-10-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 武宣县黄茆镇根村村民委 | ||||
| 办公地址 | 武宣县黄茆镇根村村民委 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:糖料作物种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;林业产品销售;树木种植经营;林业有害生物防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韦宁 | 郭振华 |
| 2 | 2025-10-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 韦宁(出资额:5.000000万元 出资比例:14.285700%),韦秉利(出资额:5.000000万元 出资比例:14.285700%),郭立站(出资额:5.000000万元 出资比例:14.285700%),郭维敏(出资额:5.000000万元 出资比例:14.285700%),郭贵建(出资额:5.000000万元 出资比例:14.285700%),郭维正(出资额:5.000000万元 出资比例:14.285700%),郭爱坛(出资额:5.000000万元 出资比例:14.285700%) | 郭振华:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%),郭爱坛:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%),郭维正:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%),郭贵建:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%),郭维敏:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%),郭立站:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%),韦秉利:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%),韦宁:(出资额:5.000000万元 出资比例:12.5%) |
| 3 | 2025-10-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 郭维正 | 郭振华 |
| 4 | 2025-10-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证 | |
| 5 | 2025-10-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2025-10-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 35.000000 | 40 |
| 7 | 2025-10-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 13481968027 | 19172610787 |
| 8 | 2025-10-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一、甘蔗种植、销售 二、组织采购、供应成员种植所需的生产资料 三、为成员引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务 四、推行标准化种植和品牌化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:糖料作物种植 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 林业产品销售 树木种植经营 林业有害生物防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2018-01-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭增金、韦秉利 | 韦宁、韦秉利 |
| 10 | 2018-01-03 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭增金 | 韦宁 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-30 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-01-21 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-02 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。