
东莞市汉蒂斯娱乐有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91441900MA5221YB86
东莞市汉蒂斯娱乐有限公司成立于2018年07月25日,位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营沉浸式游戏空间、主题娱乐空间、沉浸式体验,注册资本30万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可5项。

| 企业名称 | 东莞市汉蒂斯娱乐有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900MA5221YB86 | ||
| 英文名称 | Dongguan Hantis Entertainment Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1203136594 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441900005346568 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA5221YB8 | ||
| 法定代表人 | 彭杰忠 | 纳税人识别号 | 91441900MA5221YB86 | ||
| 注册资本 | 30万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-07-25 | 营业期限自 | 2018-07-25 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广东省东莞市虎门镇太宝路340号201室 | ||||
| 办公地址 | 广东省东莞市虎门镇太宝路340号201室 | ||||
| 经营范围 | 歌舞娱乐;餐饮服务;销售:预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 彭杰忠 | 财务负责人,执行董事,经理 |
| 2 | 杨勇 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-25 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.000000 | 30.000000 |
| 2 | 2026-02-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 3 | 2026-02-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 彭杰忠 300.000000万【退出】 | 股东 彭杰忠,认缴额 30,币种 CNY【新进】 |
| 4 | 2023-10-19 | 联系人变更 | 联络员备案 | 杨甜 | 彭杰忠 |
| 5 | 2023-10-19 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 6 | 2023-10-19 | 认缴出资额变更 | 出资额变更 | 胡景安300.000000万 | 彭杰忠300.000000万 |
| 7 | 2023-10-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡景安 | 彭杰忠 |
| 8 | 2023-10-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨勇(监事) 胡景安(执行董事,经理) | 彭杰忠(经理,财务负责人,执行董事) 杨勇(监事) |
| 9 | 2023-10-19 | 注册地址变更 | 住所变更 | 东莞市虎门镇博涌社区太宝路346号二楼 | 广东省东莞市虎门镇太宝路340号201室 |
| 10 | 2022-06-20 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-04 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-09 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。