
和田道丰建材有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91653221MA781HNF88
和田道丰建材有限责任公司成立于2018年07月13日,位于新疆维吾尔自治区,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖预拌混凝土、干混砂浆、搅拌站设备等方向,注册资本5,000万人民币,实缴资本1,310万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可6项。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 和田道丰建材有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91653221MA781HNF88 | ||
| 英文名称 | Hotan Daofeng Building Materials Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1202946413 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 653221050010266 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA781HNF8 | ||
| 法定代表人 | 胡成明 | 纳税人识别号 | 91653221MA781HNF88 | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 1,310万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-07-13 | 营业期限自 | 2018-07-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 新疆维吾尔自治区 | 登记机关 | 和田县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-07-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 | ||||
| 办公地址 | 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装饰材料销售;水泥制品销售;水泥制品制造;建筑用木料及木材组件加工;建筑材料销售;木竹材加工机械制造;木材加工;木材销售;砖瓦制造;建筑砌块制造;轻质建筑材料销售;合成材料销售;建筑砌块销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造;选矿;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;石棉水泥制品制造;建筑防水卷材产品制造;建筑材料生产专用机械制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;金属结构制造;非金属矿及制品销售;建筑防水卷材产品销售;非金属矿物制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 胡成明 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 张金波 | 财务负责人 |
| 3 | 孟凡胜 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-12 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 陶亮 | 张金波 |
| 2 | 2024-06-12 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2024-06-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡成明(执行董事兼总经理)、孙丽娜(监事) | 胡成明(执行董事兼总经理)、孟凡胜(监事) |
| 4 | 2022-07-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 建筑装饰材料、钢材、木材、水泥、黄砂、水洗砂、石子、预拌混凝土、混凝土销售、混凝土运输、混凝土预制构件 土石方工程施工、水利基础工程施工、市政公用工程施工、拆房工程施工、园林绿化工程施工、钢结构工程施工、室内外装潢工程施工 建筑机械租赁。普通货物道路运输,汽车修理及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采 建设工程施工 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装饰材料销售 水泥制品销售 水泥制品制造 建筑用木料及木材组件加工 建筑材料销售 木竹材加工机械制造 木材加工 木材销售 砖瓦制造 建筑砌块制造 轻质建筑材料销售 合成材料销售 建筑砌块销售 砼结构构件销售 砼结构构件制造 选矿 土石方工程施工 体育场地设施工程施工 园林绿化工程施工 机械设备租赁 建筑工程机械与设备租赁 石棉水泥制品制造 建筑防水卷材产品制造 建筑材料生产专用机械制造 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 轻质建筑材料制造 金属结构制造 非金属矿及制品销售 建筑防水卷材产品销售 非金属矿物制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2022-07-20 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2020-09-09 | 联系人变更 | 联络员备案 | 吴奎 | 孙囡 |
| 7 | 2020-09-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡成明(监事)、杨超(执行董事兼总经理) | 胡成明(执行董事兼总经理)、孙丽娜(监事) |
| 8 | 2020-09-09 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 9 | 2020-09-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨超 | 胡成明 |
| 10 | 2020-09-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡成明 *% 杨超 *%【退出】 | 胡成明 *% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡成明 | 5,000 | 583.5 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-02 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。