
洋县黑色食品科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91610723MA6YUKTE63
洋县黑色食品科技有限公司位于陕西省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 主营黑色食品行业、黑豆、黑米,注册资本1,100万人民币,实缴资本1,100万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可4项。

| 企业名称 | 洋县黑色食品科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91610723MA6YUKTE63 | ||
| 英文名称 | Yangxian Black Food Technology Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1202915603 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 612323100018832 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA6YUKTE6 | ||
| 法定代表人 | 周佳 | 纳税人识别号 | 91610723MA6YUKTE63 | ||
| 注册资本 | 1,100万人民币 | 实缴资本 | 1,100万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-07-13 | 营业期限自 | 2018-07-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 洋县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处东城社区洋县有机产业园 洋县有机产业园 | ||||
| 办公地址 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处东城社区洋县有机产业园 洋县有机产业园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;粮食收购;农副产品销售;食用农产品批发;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;谷物种植;办公用品销售;豆类种植;油料种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;保健食品生产;茶叶制品生产;酒制品生产;农作物种子经营;食品销售;酒类经营;食品互联网销售;保健用品(非食品)销售;保健用品(非食品)生产;烟草制品零售;电子烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张磊 | 财务负责人 |
| 2 | 周佳 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 粮食收购 农副产品销售 食用农产品批发 食品进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 谷物种植 办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 茶叶制品生产 酒制品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 食品互联网销售 保健用品(非食品)销售 保健用品(非食品)生产 烟草制品零售 电子烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 粮食收购 农副产品销售 食用农产品批发 食品进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 谷物种植 办公用品销售 豆类种植 油料种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 茶叶制品生产 酒制品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 食品互联网销售 保健用品(非食品)销售 保健用品(非食品)生产 烟草制品零售 电子烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 2 | 2026-05-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 周虎林 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 周佳 证件号码: *****************X 职位:执行董事兼总经理 | 姓名: 周佳 证件号码: *****************X 职位:经理 姓名: 周佳 证件号码: *****************X 职位: 董事 |
| 3 | 2026-01-29 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 周佳 出资额:100 百分比: 100 | 姓名: 周佳 出资额:1100 百分比: 100 |
| 4 | 2026-01-29 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 100 | 1100 |
| 5 | 2025-12-30 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 1100 | 100 |
| 6 | 2025-12-30 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 周佳 出资额:1100 百分比: 100 | 姓名: 周佳 出资额:100 百分比: 100 |
| 7 | 2025-12-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 粮食收购 农副产品销售 食用农产品批发 食品进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 谷物种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 茶叶制品生产 酒制品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 食品互联网销售 保健用品(非食品)销售 保健用品(非食品)生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 粮食收购 农副产品销售 食用农产品批发 食品进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 谷物种植 办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 茶叶制品生产 酒制品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 食品互联网销售 保健用品(非食品)销售 保健用品(非食品)生产 烟草制品零售 电子烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 8 | 2025-08-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 粮食收购 农副产品销售 食用农产品批发 食品进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 茶叶制品生产 酒制品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 粮食收购 农副产品销售 食用农产品批发 食品进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 谷物种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 茶叶制品生产 酒制品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 食品互联网销售 保健用品(非食品)销售 保健用品(非食品)生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 9 | 2025-04-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:食品进出口 农副产品销售 粮食收购 食用农产品批发 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售 粮食加工食品生产 保健食品生产 酒制品生产 食品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 茶叶制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 粮食收购 农副产品销售 食用农产品批发 食品进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 茶叶制品生产 酒制品生产 农作物种子经营 食品销售 酒类经营 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 10 | 2023-12-15 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省汉中市洋县洋州街道办事处东城社区洋县有机产业园),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市洋县) | 现生产经营地:(陕西省汉中市洋县洋州街道办事处东城社区洋县有机产业园),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市洋县) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-19 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-31 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-02 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。