
沂水县国民农资超市
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91371323MA3M3UEMX0
沂水县国民农资超市成立于2018年07月05日,位于山东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事农资企业、农业投入品、农业生产资料等相关业务,注册资本10万人民币。

| 企业名称 | 沂水县国民农资超市 | 统一社会信用代码 | 91371323MA3M3UEMX0 | ||
| 英文名称 | Yishui Guomin Agricultural Supplies Supermarket | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1202828173 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371323300045876 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | MA3M3UEMX | ||
| 法定代表人 | 刘风钊 | 纳税人识别号 | 91371323MA3M3UEMX0 | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-07-05 | 营业期限自 | 2018-07-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 沂水县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省临沂市沂水县高桥镇高桥一村 | ||||
| 办公地址 | 山东省临沂市沂水县高桥镇高桥一村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:基础电信业务;农作物种子经营;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:移动通信设备销售;通讯设备销售;网络设备销售;化肥销售;农用薄膜销售;日用杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 零售:化肥、农地膜、种子、农药(限制使用农药除外)土杂品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:基础电信业务 农作物种子经营 农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:移动通信设备销售 通讯设备销售 网络设备销售 化肥销售 农用薄膜销售 日用杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-11-26 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:刘大海,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:刘风钊,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 3 | 2023-07-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘大海 | 刘风钊 |
| 4 | 2018-07-09 | 注册地址变更 | 住所 | 山东省临沂市沂水县高桥镇高桥二村 | 山东省临沂市沂水县高桥镇高桥一村 |
| 5 | 2018-07-09 | 地区代码变更 | 市 | 371300 | 371300 |
| 6 | 2018-07-09 | 地区代码变更 | 县(市/区) | 371323 | 371323 |
| 7 | 2018-07-09 | 地区代码变更 | 村(路/社区) | 高桥二村 | 高桥一村 |
| 8 | 2018-07-09 | 地区代码变更 | 省 | 370000 | 370000 |
| 9 | 2018-07-09 | 地区代码变更 | 乡(镇/街道) | 高桥镇 | 高桥镇 |
| 10 | 2018-07-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 第六类第一项中的非剧毒农药、化肥、种子、农地膜、土杂品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 零售:化肥、农地膜、种子、农药(限制使用农药除外)土杂品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-01 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-01-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-03 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。