
彭州市供销合作社农业服务有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91510182MA6CH84Y77
彭州市供销合作社农业服务有限公司位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 业务涵盖数字农业、智慧农业平台、农业社会化服务等方向,注册资本1,760万人民币,实缴资本59万人民币。 数据维度上,该企业已对外投资22家企业。

| 企业名称 | 彭州市供销合作社农业服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510182MA6CH84Y77 | ||
| 英文名称 | Pengzhou Supply and Marketing Cooperative Agricultural Services Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1202659443 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510182000158434 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA6CH84Y7 | ||
| 法定代表人 | 王锐 | 纳税人识别号 | 91510182MA6CH84Y77 | ||
| 注册资本 | 1,760万人民币 | 实缴资本 | 59万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-06-21 | 营业期限自 | 2018-06-21 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 彭州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 四川省成都市彭州市丹景山镇石牛社区4组66号 | ||||
| 办公地址 | 四川省成都市彭州市丹景山镇石牛社区4组66号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:农业生产托管服务;化肥销售;农用薄膜销售;肥料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林牧渔专用仪器仪表销售;农林牧渔业废弃物综合利用;智能农机装备销售;畜牧渔业饲料销售;农副产品销售;塑料制品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;礼品花卉销售;园艺产品销售;谷物销售;食用农产品批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;豆及薯类销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;蔬菜种植;水果种植;谷物种植;水生植物种植;油料种植;薯类种植;豆类种植;花卉种植;园艺产品种植;中草药种植;智能农业管理;农业机械租赁;土地整治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;组织文化艺术交流活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);承接档案服务外包;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;农业机械销售;日用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;食用农产品零售;住房租赁;非居住房地产租赁;供销合作社管理服务;粮食收购;粮油仓储服务;休闲观光活动;体验式拓展活动及策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药批发;农作物种子经营;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王锐 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:农业生产托管服务 化肥销售 农用薄膜销售 肥料销售 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械销售 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 农林牧渔专用仪器仪表销售 农林牧渔业废弃物综合利用 智能农机装备销售 畜牧渔业饲料销售 农副产品销售 日用品销售 塑料制品销售 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 礼品花卉销售 园艺产品销售 谷物销售 食用农产品批发 食用农产品零售 豆及薯类销售 地产中草药(不含中药饮片)购销 互联网销售(除销售需要许可的商品) 初级农产品收购 蔬菜种植 水果种植 谷物种植 水生植物种植 油料种植 薯类种植 豆类种植 花卉种植 园艺产品种植 中草药种植 智能农业管理 农业机械服务 农业机械租赁 土地整治服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 会议及展览服务 土壤污染治理与修复服务 土壤环境污染防治服务 生态恢复及生态保护服务 农作物栽培服务 农作物收割服务 农作物病虫害防治服务 农业专业及辅助性活动 组织文化艺术交流活动 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物) 承接档案服务外包。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药批发 农药零售 农作物种子经营 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:农业生产托管服务 化肥销售 农用薄膜销售 肥料销售 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械服务 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 农林牧渔专用仪器仪表销售 农林牧渔业废弃物综合利用 智能农机装备销售 畜牧渔业饲料销售 农副产品销售 塑料制品销售 新鲜蔬菜批发 新鲜水果批发 礼品花卉销售 园艺产品销售 谷物销售 食用农产品批发 地产中草药(不含中药饮片)购销 豆及薯类销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 初级农产品收购 蔬菜种植 水果种植 谷物种植 水生植物种植 油料种植 薯类种植 豆类种植 花卉种植 园艺产品种植 中草药种植 智能农业管理 农业机械租赁 土地整治服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批) 土壤污染治理与修复服务 土壤环境污染防治服务 生态恢复及生态保护服务 农作物栽培服务 农作物收割服务 农作物病虫害防治服务 农业专业及辅助性活动 组织文化艺术交流活动 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物) 承接档案服务外包 太阳能发电技术服务 光伏发电设备租赁 农业机械销售 日用品销售 新鲜蔬菜零售 新鲜水果零售 食用农产品零售 住房租赁 非居住房地产租赁 供销合作社管理服务 粮食收购 粮油仓储服务 休闲观光活动 体验式拓展活动及策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药批发 农作物种子经营 道路货物运输(不含危险货物) 发电业务、输电业务、供(配)电业务 农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2026-06-15 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-01-09 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 四川省彭州市供销合作社联合社 出资 40万人民币元 四川省彭州市供销社贸易公司 出资 5万人民币元 四川省彭州市农业生产资料总公司 出资 5万人民币元 四川省彭州市日用杂品公司 出资 4万人民币元 彭州市丽春经济区供销合作社 出资 3万人民币元 彭州市敖平经济区供销合作社 出资 4万人民币元 彭州市濛阳经济区供销合作社 出资 5万人民币元 彭州市西郊经济区供销合作社 出资 5万人民币元 彭州市通济经济区供销合作社 出资 3万人民币元 彭州市隆丰经济区供销合作社 出资 3万人民币元 四川省彭州市物资回收公司 出资 4万人民币元【退出】 | 四川省彭州市供销合作社联合社 出资 1231万人民币元(+1191 万人民币元) 四川省彭州市供销社贸易公司 出资 5万人民币元 四川省彭州市农业生产资料总公司 出资 20万人民币元(+15 万人民币元) 四川省彭州市日用杂品公司 出资 4万人民币元 彭州市丽春经济区供销合作社 出资 3万人民币元 彭州市敖平经济区供销合作社 出资 4万人民币元 彭州市濛阳经济区供销合作社 出资 233万人民币元(+228 万人民币元) 彭州市西郊经济区供销合作社 出资 5万人民币元 彭州市通济经济区供销合作社 出资 153万人民币元(+150 万人民币元) 彭州市隆丰经济区供销合作社 出资 3万人民币元 彭州市利安供销合作社 出资 99万人民币元【新进】 |
| 4 | 2026-01-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2026-01-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:贾学润 财务负责人:周斌 | 经理:王锐 财务负责人:周斌 |
| 6 | 2026-01-09 | 联系人变更 | 联络员备案 | 蔡红英*** 备案手机 | 王锐*** 备案手机 |
| 7 | 2026-01-09 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 贾学润 | 王锐 |
| 8 | 2026-01-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 81万人民币元 | 1760.000000万人民币元 |
| 9 | 2025-05-21 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 刘应奎 | 贾学润 |
| 10 | 2025-05-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:刘应奎 财务负责人:周斌 | 经理:贾学润 财务负责人:周斌 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省彭州市供销合作社联合社 | 100.0% | 49.3828% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 2 | 彭州市濛阳经济区供销合作社 | 0.0% | 6.1728% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 3 | 四川省彭州市供销社贸易公司 | 0.0% | 6.1728% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 4 | 四川省彭州市农业生产资料总公司 | 0.0% | 6.1728% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 5 | 彭州市西郊经济区供销合作社 | 0.0% | 6.1728% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 6 | 四川省彭州市日用杂品公司 | 0.0% | 4.9383% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 7 | 彭州市敖平经济区供销合作社 | 0.0% | 4.9383% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 8 | 四川省彭州市物资回收公司 | 0.0% | 4.9383% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 9 | 彭州市隆丰经济区供销合作社 | 0.0% | 3.7037% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
| 10 | 彭州市通济经济区供销合作社 | 0.0% | 3.7037% | 2023-03-13 | 2023-03-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-11 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-06 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-01-26 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-02-24 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-02-15 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。