
安徽同光邦飞生物科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91340100MA2RTGDG0L
安徽同光邦飞生物科技有限公司位于安徽省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 主营聚乳酸纤维、非织造布纤维、生物可降解材料,注册资本14,000万人民币,实缴资本7,150万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可2项,发布18次招聘信息。

| 企业名称 | 安徽同光邦飞生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340100MA2RTGDG0L | ||
| 英文名称 | Anhui Tongguang Bangfei Biotechnology Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1202581843 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 340197000011085 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA2RTGDG0 | ||
| 法定代表人 | 孙跃军 | 纳税人识别号 | 91340100MA2RTGDG0L | ||
| 注册资本 | 14,000万人民币 | 实缴资本 | 7,150万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-06-19 | 营业期限自 | 2018-06-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 安徽巢湖经济开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-08-08 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 安徽巢湖经济开发区濡须路与渡江路交叉口东南侧 安徽巢湖经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 安徽合肥巢湖经济开发区濡须路与渡江路交叉口东南侧 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;技术进出口;货物进出口;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙跃军 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 闫静 | 财务负责人 |
| 3 | 谢贤勇 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-08 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 2 | 2023-08-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 马鞍山同杰良生物材料有限公司:(出资额:3366.0000万元 出资比例:51%,孙跃军:(出资额:3234.0000万元 出资比例:49% | 孙跃军:(出资额:6860.0000万元 出资比例:49%,马鞍山同杰良生物材料有限公司:(出资额:7140.0000万元 出资比例:51% |
| 3 | 2023-08-08 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 6600 | 14000.000000 |
| 4 | 2022-07-07 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 4190 | 2831 |
| 5 | 2022-07-07 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 6 | 2022-07-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生物材料、生物纤维及制品的研发、生产、销售 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:生物基材料制造 生物基材料销售 生物基材料技术研发 技术进出口 货物进出口 服装服饰批发 服装服饰零售 针纺织品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 7 | 2022-07-07 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 开户许可证,对外贸易经营者备案登记,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案 | 开户许可证,对外贸易经营者备案登记,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,营业执照,进出口货物收发货人,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案 |
| 8 | 2021-11-08 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽巢湖经济开发区半汤路传媒中心2016室 | 安徽巢湖经济开发区濡须路与渡江路交叉口东南侧 |
| 9 | 2021-11-08 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 10 | 2021-01-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙跃军、高祖安 | 谢贤勇、孙跃军 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-04-17 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-15 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-03-16 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-01-11 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-04-07 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-02-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。