
九江济世堂大药房
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91360402MA37YE897K
九江济世堂大药房位于江西省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 业务涵盖药品零售、连锁药房、中西成药等方向,注册资本10万人民币。

| 企业名称 | 九江济世堂大药房 | 统一社会信用代码 | 91360402MA37YE897K | ||
| 英文名称 | Jiujiang Jishitang Pharmacy | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1202443233 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 360402310012616 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | MA37YE897 | ||
| 法定代表人 | 戴如意 | 纳税人识别号 | 91360402MA37YE897K | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-06-11 | 营业期限自 | 2018-06-11 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江西省 | 登记机关 | 九江市濂溪区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 江西省九江市濂溪区德化路666号九江万达广场E8-113号 | ||||
| 办公地址 | 江西省九江市濂溪区德化路666号九江万达广场E8-113号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:药品零售,药品互联网信息服务,医疗器械互联网信息服务,第三类医疗器械经营,中药饮片代煎服务,消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:母婴用品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),消毒剂销售(不含危险化学品),个人卫生用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,道路货物运输站经营,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),远程健康管理服务,医护人员防护用品零售,医用口罩零售,化妆品零售,特殊医学用途配方食品销售,保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,日用百货销售,农副产品销售,养生保健服务(非医疗)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:药品零售,消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,保健食品(预包装)销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),特殊医学用途配方食品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:药品零售,药品互联网信息服务,医疗器械互联网信息服务,第三类医疗器械经营,中药饮片代煎服务,消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:母婴用品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),消毒剂销售(不含危险化学品),个人卫生用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,道路货物运输站经营,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),远程健康管理服务,医护人员防护用品零售,医用口罩零售,化妆品零售,特殊医学用途配方食品销售,保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,日用百货销售,农副产品销售,养生保健服务(非医疗)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2026-02-09 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 个人独资企业(4540) | 个人独资企业(4540) |
| 3 | 2023-09-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 非处方药、处方药(禁止类药品除外)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、消毒产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:药品零售,消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,保健食品(预包装)销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),特殊医学用途配方食品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2023-09-19 | 行业变更 | 行业代码变更 | 西药零售 | 营养和保健品零售 |
| 5 | 2020-12-03 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 出资方式 以个人财产出资 出资时间 2018-06-10 出资额 10万 占100% 投资人 宁金强 | 出资方式 出资时间 2018-06-10 出资额 10万 占100% 投资人 戴如意 |
| 6 | 2020-12-03 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 宁金强【退出】 | 投资人 戴如意【新进】 |
| 7 | 2020-10-12 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 出资方式 以个人财产出资 出资时间 2018-06-10 出资额 10万 占100% 投资人 戴如意 | 出资方式 出资时间 2018-06-10 出资额 10万 占100% 投资人 宁金强 |
| 8 | 2020-10-12 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 个人独资企业(4540) | 个人独资企业(4540) |
| 9 | 2020-10-12 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 戴如意【退出】 | 投资人 宁金强【新进】 |
| 10 | 2019-11-01 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 个人独资企业 | 个人独资企业 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-01-31 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-02 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-22 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。