
青岛御松实业有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91370211MA3M2XWC5L
青岛御松实业有限责任公司位于山东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 业务涵盖精密机械零部件、工业用金属结构件、金属加工等方向,注册资本5,000万人民币,实缴资本602.41万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可5项。

| 企业名称 | 青岛御松实业有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91370211MA3M2XWC5L | ||
| 英文名称 | Qingdao Yusong Industry Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1202203197 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370211410003533 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA3M2XWC5 | ||
| 法定代表人 | 孙宝臣 | 纳税人识别号 | 91370211MA3M2XWC5L | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 602.41万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-06-29 | 营业期限自 | 2018-06-29 | 营业期限至 | 2068-06-29 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区张家楼镇松云路480-216号 青岛市西海岸新区 | ||||
| 办公地址 | 山东省青岛市黄岛区张家楼镇松云路480-216号 青岛市西海岸新区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;道路货物运输(不含危险货物);化妆品生产;饮料生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:个人卫生用品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品批发;国内贸易代理;进出口代理;户外用品销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;金属工具制造;金属工具销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用杂品制造;货物进出口;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;公共事业管理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙宝臣 | 总经理,财务负责人,执行董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:山东海康建筑工程有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2218.666667万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 2.股东(发起人)名称:孙宝臣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7680万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2068-06-20 3.股东(发起人)名称:青岛荣俊达供应链管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2389.333333万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 4.股东(发起人)名称:青岛晟凯丰农业科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:4778.666667万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 | 1.股东(发起人)名称:山东海康建筑工程有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:650万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 2.股东(发起人)名称:孙宝臣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2250万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 3.股东(发起人)名称:青岛荣俊达供应链管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:700万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 4.股东(发起人)名称:青岛晟凯丰农业科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1400万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 |
| 2 | 2025-11-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 道路货物运输(不含危险货物) 化妆品生产 饮料生产 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:个人卫生用品销售 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 化妆品批发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 化妆品零售 日用杂品销售 厨具卫具及日用杂品批发 国内贸易代理 进出口代理 户外用品销售 产业用纺织制成品销售 产业用纺织制成品制造 金属工具制造 金属工具销售 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 计算机软硬件及辅助设备批发 日用杂品制造 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 道路货物运输(不含危险货物) 化妆品生产 饮料生产 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:个人卫生用品销售 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 化妆品批发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 化妆品零售 日用杂品销售 厨具卫具及日用杂品批发 国内贸易代理 进出口代理 户外用品销售 产业用纺织制成品销售 产业用纺织制成品制造 金属工具制造 金属工具销售 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 计算机软硬件及辅助设备批发 日用杂品制造 货物进出口 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 公共事业管理服务 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2025-11-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 17066.666667 | 5000 |
| 4 | 2025-11-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2024-12-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:孙宝臣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7680万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2068-06-20 | 1.股东(发起人)名称:山东海康建筑工程有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2218.666667万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 2.股东(发起人)名称:孙宝臣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7680万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2068-06-20 3.股东(发起人)名称:青岛荣俊达供应链管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:2389.333333万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 4.股东(发起人)名称:青岛晟凯丰农业科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:4778.666667万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-16 |
| 6 | 2024-12-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7680 | 17066.666667 |
| 7 | 2024-12-20 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1151 | 1190 |
| 8 | 2024-12-20 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2024-11-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 食品经营(销售预包装食品) 饮料生产 保健食品销售 化妆品生产 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售 化妆品批发 化妆品零售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 个人卫生用品销售 日用杂品销售 厨具卫具及日用杂品批发 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 道路货物运输(不含危险货物) 化妆品生产 饮料生产 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:个人卫生用品销售 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 化妆品批发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 化妆品零售 日用杂品销售 厨具卫具及日用杂品批发 国内贸易代理 进出口代理 户外用品销售 产业用纺织制成品销售 产业用纺织制成品制造 金属工具制造 金属工具销售 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 计算机软硬件及辅助设备批发 日用杂品制造 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2024-11-07 | 章程变更 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-21 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-25 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-05-17 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-20 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-04-08 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-11 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-04-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。