
京和乡村农业发展(威海)有限公司
存续曾用名(2)京和乡村农业发展(威海)集团有限公司2021-08-06 至 2024-03-06威海玉景阁民俗文化有限公司2018-05-03 至 2021-08-062026-07-01更新统一社会信用代码:91371002MA3N2JL857
京和乡村农业发展(威海)有限公司成立于2018年05月03日,位于山东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营农业种植、农产品销售、蔬菜,注册资本314.19万人民币,实缴资本314.19万人民币。

| 企业名称 | 京和乡村农业发展(威海)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371002MA3N2JL857 | ||
| 英文名称 | Beijing Jinghe Rural Agri-Development (Weihai) Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1201068579 | ||
| 曾用名 | 京和乡村农业发展(威海)集团有限公司、威海玉景阁民俗文化有限公司 | 注册号 | 371002200146241 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA3N2JL85 | ||
| 法定代表人 | 孟华 | 纳税人识别号 | 91371002MA3N2JL857 | ||
| 注册资本 | 314.19万人民币 | 实缴资本 | 314.19万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-05-03 | 营业期限自 | 2018-05-03 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省威海市环翠区羊亭镇北上夼村东 | ||||
| 办公地址 | 山东省威海市环翠区羊亭镇北上夼村东 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:水生植物种植;农业生产托管服务;农林牧渔业废弃物综合利用;畜禽粪污处理利用;农业面源和重金属污染防治技术服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;肥料销售;土地整治服务;土壤及场地修复装备销售;谷物销售;饲料原料销售;非居住房地产租赁;农作物病虫害防治服务;农业机械服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;食用农产品初加工;物联网应用服务;智能农业管理;食用农产品零售;会议及展览服务;休闲观光活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;票务代理服务;水产品零售;水产品批发;水产品收购;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);游览景区管理;文化场馆管理服务;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);初级农产品收购;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);粮食收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;住宿服务;酒类经营;酒制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈美娟 | 财务负责人 |
| 2 | 孟华 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-15 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 1. 姓名:陈美娟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:**** 3. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:孟华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:陈美娟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:孟华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2026-04-15 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟殿钧 | 孟华 |
| 3 | 2026-04-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:陈美娟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:**** 3. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:孟华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:陈美娟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:孟华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 4 | 2025-12-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-12-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:孟华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:孟祥海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:陈美娟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2025-12-09 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 1. 姓名:孟华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:孟祥海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:陈美娟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:孟殿钧,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 |
| 7 | 2025-12-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟华 | 孟殿钧 |
| 8 | 2025-12-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:孟华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:314万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:实物,认缴出资时间:2027-08-30 2.股东(发起人)名称:孟凌云,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:0.1913万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:实物,认缴出资时间:2027-08-30 | 1.股东(发起人)名称:孟殿钧,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:314.1913万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-11-07 |
| 9 | 2025-12-09 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1130 | 1151 |
| 10 | 2025-09-01 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1339.6815 | 314.1913 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-05 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-05 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-22 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。