
广西万腾钢结构有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91450200MA5MTG7L4B
广西万腾钢结构有限公司位于广西壮族自治区,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2017年创立。 业务涵盖钢结构厂房、钢结构住宅等方向,注册资本5,000万人民币,实缴资本2,115万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可23项。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 广西万腾钢结构有限公司 | 统一社会信用代码 | 91450200MA5MTG7L4B | ||
| 英文名称 | Guangxi Wanteng Steel Structure Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1201023498 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 450200000172624 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA5MTG7L4 | ||
| 法定代表人 | 李德富 | 纳税人识别号 | 91450200MA5MTG7L4B | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 2,115万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2017-09-25 | 营业期限自 | 2017-09-25 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广西壮族自治区 | 登记机关 | 柳州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-08-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广西壮族自治区柳州市柳北区马厂路2号之三 柳州市柳北工业区 | ||||
| 办公地址 | 柳州市柳北区马厂路2号之三 柳州市柳北工业区 | ||||
| 经营范围 | 钢结构工程专业承包、钢结构件制作及安装工程、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包、环保工程专业承包、城市园林绿化工程承包、室内外装饰设计及施工、土石方工程专业承包、地基基础工程专业承包、河湖整治专业承包、金属门窗工程、体育场地设施工程;机械设备租赁;金属材料、五金交电、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李德富 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 林柱乾 | 财务负责人 |
| 3 | 覃月平 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-11 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 柳州市马厂路1号之十二倒班楼二层 | 广西壮族自治区柳州市柳北区马厂路2号之三 |
| 2 | 2022-08-11 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2021-06-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 柳州市洛维工业集中区B-08-04号 | 柳州市马厂路1号之十二倒班楼二层 |
| 4 | 2021-06-24 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2021-06-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李新贤、李德富 | 李德富、覃月平 |
| 6 | 2021-04-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李德富 90% 李新贤 10%【退出】 | 李德富 100%(+10 %) |
| 7 | 2021-04-02 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 8 | 2021-01-19 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室 | 柳州市洛维工业集中区B-08-04号 |
| 9 | 2020-09-17 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦C座2层201号房屋D1-44号工位 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室 |
| 10 | 2020-05-28 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 柳州市洛维工业集中区B-08-04号 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦C座2层201号房屋D1-44号工位 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-05 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-30 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。