
壹号超跑体育俱乐部(北京)有限公司
存续曾用名(1)北京泰德昌源商贸有限公司2011-08-01 至 2017-12-262026-07-01更新统一社会信用代码:911101025808862493
壹号超跑体育俱乐部(北京)有限公司位于北京市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 业务涵盖超级跑车、赛车运动体验、赛道运营等方向,注册资本1万人民币,实缴资本1.5万人民币。 数据维度上,该企业设有2家分支机构,发布2次招聘信息。

| 企业名称 | 壹号超跑体育俱乐部(北京)有限公司 | 统一社会信用代码 | 911101025808862493 | ||
| 英文名称 | No.1 Supercar Sports Club (Beijing) Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1200803071 | ||
| 曾用名 | 北京泰德昌源商贸有限公司 | 注册号 | 110102014127161 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 580886249 | ||
| 法定代表人 | 崔双月 | 纳税人识别号 | 911101025808862493 | ||
| 注册资本 | 1万人民币 | 实缴资本 | 1.5万人民币 | 纳税人资质 | 非一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-08-01 | 营业期限自 | 2011-08-01 | 营业期限至 | 2031-07-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 北京市 | 登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-16 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 北京市西城区红莲南路28号6-1幢8层8049室 | ||||
| 办公地址 | 北京市西城区红莲南路28号6-1幢8层8049室 | ||||
| 经营范围 | 体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外);会议服务;企业策划;公共关系服务;婚庆服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);销售汽车(不含九座以下乘用车)、电子产品、汽车配件、通讯设备、电气设备、工艺品、茶具、五金交电、服装、鞋帽、建筑材料;技术推广;技术服务;技术咨询;技术开发;技术转让;汽车租赁(不含九座以上乘用车)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 壹号超跑体育俱乐部(北京)有限公司东莞分公司 | 曹维育 | 注销 | 2018-09-12 |
| 2 | 壹号超跑体育俱乐部(北京)有限公司深圳分公司 | 曹维育 | 注销 | 2018-07-11 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 崔双月 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 2.000000 | 1.000000 |
| 2 | 2026-04-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1.000000 | 2.000000 |
| 3 | 2026-04-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 崔兰永 | 崔双月 |
| 4 | 2026-04-23 | 主要人员变更 | 主要人员变更 | 崔兰永(经理), 崔兰永(董事) | 崔双月(经理), 崔双月(董事) |
| 5 | 2026-01-09 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王烨 | 崔兰永 |
| 6 | 2026-01-09 | 注册资本变更 | 注册资本 | 100.000000 | 1.000000 |
| 7 | 2023-11-10 | 股东信息变更 | 投资人 | 龙锶淼,自然人股东,王超,自然人股东,王烨,自然人股东,张建强,自然人股东 | 崔兰永,自然人股东,王烨,自然人股东 |
| 8 | 2023-11-10 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 王超,王烨 | 崔兰永,王烨 |
| 9 | 2018-07-30 | 注册地址变更 | 住所 | 北京市西城区茶马北街1号院1号楼5层7单元638 | 北京市西城区红莲南路28号6-1幢8层8049室 |
| 10 | 2018-07-02 | 经营范围变更 | 经营范围 | 体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外) 会议服务 企业策划 公共关系服务 婚庆服务 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出) 销售汽车(不含九座以下乘用车)、电子产品、汽车配件、通讯设备、电气设备、工艺品、茶具、五金交电、服装、鞋帽、建筑材料 技术推广 技术服务 技术咨询 技术开发 技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外) 会议服务 企业策划 公共关系服务 婚庆服务 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出) 销售汽车(不含九座以下乘用车)、电子产品、汽车配件、通讯设备、电气设备、工艺品、茶具、五金交电、服装、鞋帽、建筑材料 技术推广 技术服务 技术咨询 技术开发 技术转让 汽车租赁(不含九座以上乘用车)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-03-25 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-13 |
| 4 | 2021年度报告 | 2023-06-13 |
| 5 | 2019年度报告 | 2020-03-13 |
| 6 | 2018年度报告 | 2019-02-26 |
| 7 | 2017年度报告 | 2018-03-20 |
| 8 | 2016年度报告 | 2017-06-26 |
| 9 | 2015年度报告 | 2017-06-26 |
| 10 | 2014年度报告 | 2015-03-26 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。