
吉林国兴复合材料有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91220201MA156WY185
吉林国兴复合材料有限公司成立于2018年04月18日,位于吉林省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营碳纤维复材制品、风电领域碳板材料供应商、风电叶片材料,注册资本66,504.42万人民币,实缴资本66,504.42万人民币。 据万得数据库,该企业已对外投资6家企业。 该企业在高新技术企业、PEVC被投企业、国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 吉林国兴复合材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91220201MA156WY185 | ||
| 英文名称 | JILIN GUOXING COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1200403126 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 220200000122564 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA156WY18 | ||
| 法定代表人 | 苏雷 | 纳税人识别号 | 91220201MA156WY185 | ||
| 注册资本 | 66,504.42万人民币 | 实缴资本 | 66,504.42万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-04-18 | 营业期限自 | 2018-04-18 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 吉林省 | 登记机关 | 吉林市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区平安路117号 吉林经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区平安路117号 吉林经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;智能基础制造装备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人销售;人工智能硬件销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;特殊作业机器人制造;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;船用配套设备制造;水上运输设备零配件制造;水上运输设备零配件销售;水上运输设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;石墨及碳素制品制造;城市轨道交通设备制造;轨道交通工程机械及部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 苏雷 | 董事长,总经理 |
| 2 | 贾巨森 | 董事 |
| 3 | 王普顺 | 董事 |
| 4 | 牟会敏 | 董事 |
| 5 | 李家欣 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 李家欣 | 苏雷 |
| 2 | 2025-10-28 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:王普顺,职务:董事,证件号码:******, 姓名:贾巨森,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李家欣,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:苏雷,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:牟会敏,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李家欣,职务:董事,证件号码:******, 姓名:牟会敏,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:王普顺,职务:董事,证件号码:******, 姓名:贾巨森,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李家欣,职务:董事,证件号码:******, 姓名:苏雷,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:牟会敏,职务:董事,证件号码:******, 姓名:苏雷,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:牟会敏,职务:财务负责人,证件号码 |
| 3 | 2025-10-28 | 章程变更 | 章程备案 | 1 | |
| 4 | 2025-08-13 | 章程变更 | 章程备案 | 1 | |
| 5 | 2025-08-13 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:刘海亮,职务:监事,证件号码:******, 姓名:李家欣,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:李家欣,职务:执行董事,证件号码:******, 姓名:牟会敏,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:贾巨森,职务:董事,证件号码:******, 姓名:王普顺,职务:董事,证件号码:******, 姓名:苏雷,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:李家欣,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:李家欣,职务:董事,证件号码:******, 姓名:牟会敏,职务:董事,证件号码:******, 姓名:牟会敏,职务:财务负责人,证件号码 |
| 6 | 2025-08-13 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:吉林市国兴新材料产业投资有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:30000万 | 股东(发起人)名称:吉林省股权基金投资有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:26548.67万,股东(发起人)名称:吉林市国兴新材料产业投资有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:39955.75万 |
| 7 | 2025-08-13 | 企业类型变更 | 企业类型 | 1153 | 1190 |
| 8 | 2025-08-13 | 注册资本变更 | 注册资本 | 30000.0 | 66504.42 |
| 9 | 2024-10-16 | 经营范围变更 | 经营范围 | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 高性能纤维及复合材料制造 高性能纤维及复合材料销售 玻璃纤维及制品制造 玻璃纤维及制品销售 汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 货物进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 特种设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造 特种设备安装改造修理 移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 高性能纤维及复合材料制造 高性能纤维及复合材料销售 玻璃纤维及制品制造 玻璃纤维及制品销售 汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 货物进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 特种设备销售 智能基础制造装备销售 智能机器人的研发 智能机器人销售 工业机器人销售 人工智能硬件销售 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 特殊作业机器人制造 服务消费机器人制造 服务消费机器人销售 船用配套设备制造 水上运输设备零配件制造 水上运输设备零配件销售 水上运输设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 水下系统和作业装备制造 水下系统和作业装备销售 体育用品及器材制造 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 工程塑料及合成树脂制造 工程塑料及合成树脂销售 石墨及碳素制品制造 城市轨道交通设备制造 轨道交通工程机械及部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造 特种设备安装改造修理 移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 10 | 2024-10-16 | 章程变更 | 章程备案 | 1 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-14 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。