
衡阳畅达水路客运有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91430421MA4PDAW5XY
衡阳畅达水路客运有限公司位于湖南省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 主要从事水路旅客运输、水上交通、水路运输等相关业务,注册资本254万人民币,实缴资本254万人民币。

| 企业名称 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430421MA4PDAW5XY | ||
| 英文名称 | Hengyang Changda Waterway Passenger Transport Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1199817932 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430421000031969 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA4PDAW5X | ||
| 法定代表人 | 万河 | 纳税人识别号 | 91430421MA4PDAW5XY | ||
| 注册资本 | 254万人民币 | 实缴资本 | 254万人民币 | 纳税人资质 | 小规模纳税人 |
| 成立日期 | 2018-02-08 | 营业期限自 | 2018-02-08 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 衡阳县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇米子路7号第三间门面 | ||||
| 办公地址 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇沿江路1号 | ||||
| 经营范围 | 内河旅客运输;水路旅客运输;客运轮渡运输、水上应急救援;水上安全维护、水上旅游;水上环卫;河道保洁;渡口码头改造维护;船舶维修保养;航道疏浚;船舶租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 万河 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-10 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 2 | 2026-02-10 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,万河【退出】 李冬梅【退出】 | 万河【新进】 |
| 3 | 2026-02-10 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-01-12公司章程第三章第六条 | |
| 4 | 2026-01-05 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,万河 ,倪青平【退出】 ,冯加权【退出】 ,冯加来【退出】 ,冯志永【退出】 ,冯益元【退出】 ,冯运化【退出】 ,冯进军【退出】 ,刘仁善【退出】 ,刘运生【退出】 ,夏忠岳【退出】 ,廖定生【退出】 ,廖龙生【退出】 ,李永辉【退出】 ,李良生【退出】 ,欧正辉【退出】 ,高扬国【退出】 ,高杨社【退出】 邓玉晓【退出】 | ,万河 李冬梅【新进】 |
| 5 | 2026-01-05 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-01-05 | |
| 6 | 2026-01-05 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 廖龙生 冯志永 冯进军 李永辉 万河 冯运化 高杨社 夏忠岳 高扬国 冯益元 李良生 刘运生 廖定生 倪青平 刘仁善 欧正辉 冯加来 冯加权 邓玉晓 | 万河 李冬梅 |
| 7 | 2021-08-18 | 章程变更 | 章程备案 | 2021-07-26公司章程第一章第三条 公司经营范围 内河旅客运输 水路旅客运输 客运轮渡运输、水上应急救援 水上安全维护、水上旅游 水上环卫 河道保洁 渡口码头改造维护 船舶维修保养 航道疏浚 船舶租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 8 | 2021-08-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 内河旅客运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 内河旅客运输 水路旅客运输 客运轮渡运输、水上应急救援 水上安全维护、水上旅游 水上环卫 河道保洁 渡口码头改造维护 船舶维修保养 航道疏浚 船舶租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 9 | 2019-11-26 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,倪青平 ,冯加权 ,冯加来 ,冯志永 ,冯益元 ,冯运化 ,冯进军 ,刘仁善 ,刘运生 ,夏忠岳 ,廖定生 ,廖龙生 ,李永辉 ,李良生 ,欧正辉 ,高扬国 ,高杨社 邓玉晓 ,万胜利【退出】 | ,倪青平 ,冯加权 ,冯加来 ,冯志永 ,冯益元 ,冯运化 ,冯进军 ,刘仁善 ,刘运生 ,夏忠岳 ,廖定生 ,廖龙生 ,李永辉 ,李良生 ,欧正辉 ,高扬国 ,高杨社 邓玉晓 ,万河【新进】 |
| 10 | 2019-11-26 | 注册地址变更 | 地址变更 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇沿江路1号401室 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇米子路7号第三间门面 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-24 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-13 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。