
福建海中舟海洋渔业发展有限公司
--曾用名(1)福建明荣海洋渔业发展有限公司2014-04-14 至 2016-04-122026-07-17更新统一社会信用代码:--
福建海中舟海洋渔业发展有限公司。 主要从事水产品加工、水产养殖、鱼类等相关业务。 根据公开数据显示,该企业发布92次招聘信息,拥有行政许可3项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1199619946 | ||
| 曾用名 | 福建明荣海洋渔业发展有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 尹鑫田 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-28 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 2 | 2025-05-28 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 姓名:李家雄证件号码 | 姓名:尹鑫田证件号码 |
| 3 | 2025-05-28 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):李家雄证件号码:***经理:李家雄证件号码:***财务负责人:李家雄 证件号码:***监事:郑薇证件号码 | 董事(法定代表人):尹鑫田证件号码:***经理:尹鑫田证件号码:***财务负责人:尹鑫田证件号码 |
| 4 | 2025-05-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李家雄 | 尹鑫田 |
| 5 | 2022-11-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品生产 烟草制品零售 水产养殖 渔业捕捞(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品初加工服务(不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工) 水产品冷冻加工 水产品批发 农副产品销售 水产品零售 国际货物运输代理 国内货物运输代理 国内集装箱货物运输代理 渔业机械服务 名胜风景区管理 蔬菜、水果和坚果加工 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 食品互联网销售 餐饮服务 水产养殖 渔业捕捞。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品初加工服务(不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工) 水产品冷冻加工 水产品批发 农副产品销售 水产品零售 国际货物运输代理 国内货物运输代理 国内集装箱货物运输代理 渔业机械服务 蔬菜、水果和坚果加工 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 食用农产品初加工 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 食用农产品批发 食用农产品零售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 食品销售(仅销售预包装食品) 进出口代理 国内贸易代理 食品进出口 货物进出口 技术进出口 销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2022-11-16 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 7 | 2022-07-26 | 股东信息变更 | 股东变更 | 证照号码 ***王芳芬 证照号码 李家雄【退出】 | 证照号码 证照号码 福建花巷营养科技股份有限公司【新进】 |
| 8 | 2022-07-26 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):李家雄 证件号码:***经理:李家雄 证件号码:***财务负责人:李家雄 证件号码:***监事:李洁证件号码 | 执行董事(法定代表人):李家雄 证件号码:***经理:李家雄 证件号码:***财务负责人:李家雄 证件号码:***监事:郑薇证件号码 |
| 9 | 2022-07-26 | 企业类型变更 | 公司类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 10 | 2022-07-26 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。