
温州三金电池有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913303037323927836
温州三金电池有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1998年创立。 业务涵盖三元锂电池、个人护理小家电电池、镍氢电池等方向,注册资本1,108万人民币,实缴资本808万人民币。 数据维度上,该企业设有2家分支机构,发布6次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 温州三金电池有限公司 | 统一社会信用代码 | 913303037323927836 | ||
| 英文名称 | WENZHOU SANJIN BATTERY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1199116518 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330303000027688 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 732392783 | ||
| 法定代表人 | 黄庆平 | 纳税人识别号 | 913303037323927836 | ||
| 注册资本 | 1,108万人民币 | 实缴资本 | 808万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1998-12-08 | 营业期限自 | 1998-12-08 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 温州市龙湾区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-03-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省温州市龙湾区海城街道海工大道609号 温州经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省温州市龙湾区海城街道海工大道609号 温州经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 电池研发、电机研发、机械设备研发;制造、销售:电池、电机、电器、机械设备;销售:发电机组;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州三金电池有限公司海城分公司 | 黄庆平 | 存续 | 2021-06-16 |
| 2 | 温州三金电池有限公司蒲州分公司 | 黄庆平 | 注销 | 2015-01-08 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄庆平 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 黄国庆 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-15 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 508 | 1108 |
| 2 | 2024-03-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 黄庆平 出资额: ***万 百分比: **.**% 姓名: 黄庆伟 出资额: ***万 百分比: **.**% 姓名: 黄庆国 出资额: ***万 百分比: **.**% | 姓名: 黄城 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 黄煊浩 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 黄鹏 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 黄庆平 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 黄庆伟 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 黄庆国 出资额: ***万 百分比: **.****% |
| 3 | 2024-03-15 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2021-03-18 | 注册地址变更 | 住所变更 | 温州市龙湾区蒲州街道文会路**号 | 浙江省温州市龙湾区海城街道海工大道***号 |
| 5 | 2021-03-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 开发区分局 | 海城所 |
| 6 | 2021-03-18 | 登记机关变更 | 管辖单位变更 | 开发区分局 | 海城所 |
| 7 | 2021-03-18 | 证照变更 | 多证合一备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | |
| 8 | 2017-06-13 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至:2018-12-07 | 营业期限至:长期 |
| 9 | 2017-06-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造、销售:电池 销售:发电机组 货物进出口、技术进出口。 | 电池研发、电机研发、机械设备研发 制造、销售:电池、电机、电器、机械设备 销售:发电机组 货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2015-11-06 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:***************组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-18 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。