
深圳天安智慧园区运营有限公司机电分公司
存续曾用名(1)深圳天安物业管理有限公司机电分公司2003-04-02 至 2016-03-152026-07-01更新统一社会信用代码:91440300748867464N
深圳天安智慧园区运营有限公司机电分公司位于广东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 业务涵盖消防系统、空调系统、机电系统运维等方向。

| 企业名称 | 深圳天安智慧园区运营有限公司机电分公司 | 统一社会信用代码 | 91440300748867464N | ||
| 英文名称 | Shenzhen Tianan Smart Park Operation Co., Ltd. Electrical & Mechanical Branch | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1198955491 | ||
| 曾用名 | 深圳天安物业管理有限公司机电分公司 | 注册号 | 440301107415370 | ||
| 企业类型 | 中外合资企业分支机构 | 组织机构代码 | 748867464 | ||
| 法定代表人 | 王富军 | 纳税人识别号 | 91440300748867464N | ||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-04-02 | 营业期限自 | 2003-04-02 | 营业期限至 | 2044-01-19 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-08 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市福田区车公庙天安数码城天安管理中心楼三楼 | ||||
| 办公地址 | 深圳市福田区车公庙天安数码城天安管理中心三楼 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目:从事电梯维修保养业务。(取得《深圳市电梯维修保养安全许可证》后方可经营)。许可经营项目:无。 | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-08 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨秋生 | 王富军 |
| 2 | 2026-01-08 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 91440300748867464N | |
| 3 | 2016-03-15 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 91440300748867464N | |
| 4 | 2016-03-15 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳天安物业管理有限公司机电分公司 | 深圳天安智慧园区运营有限公司机电分公司 |
| 5 | 2016-03-15 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 深圳天安物业管理有限公司 | 深圳天安智慧园区运营有限公司 |
| 6 | 2013-06-06 | 证件号码变更 | 注册号/注册号升级 | 603908 | 440301107415370 |
| 7 | 2006-07-05 | 法定代表人变更 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等) | 方于鼎 | 杨秋生 |
| 8 | 2004-03-22 | 法定代表人变更 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等) | 王占辉 | 方于鼎 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-09-29 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-08 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-04-04 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-10-31 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-04-28 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | -- |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-27 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-17 |
| 10 | 2015年度报告 | 2017-03-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。