
厦门市鹭泉盈达工贸有限公司
存续曾用名(1)厦门市华联盈玩具有限公司1999-09-30 至 2021-08-062026-06-30更新统一社会信用代码:91350200705421438Q
厦门市鹭泉盈达工贸有限公司成立于1999年09月30日,位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖金属结构制造、五金配件生产、金属构件等方向,注册资本200万人民币,实缴资本200万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资2家企业。

| 企业名称 | 厦门市鹭泉盈达工贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350200705421438Q | ||
| 英文名称 | Xiamen Luquan Yingda Industry and Trade Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1198830600 | ||
| 曾用名 | 厦门市华联盈玩具有限公司 | 注册号 | 350200200041342 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 705421438 | ||
| 法定代表人 | 林标元 | 纳税人识别号 | 91350200705421438Q | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 1999-09-30 | 营业期限自 | 1999-09-30 | 营业期限至 | 9999-12-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 厦门思明区莲前街道前埔社区前村71-1号 | ||||
| 办公地址 | 厦门思明区莲前街道前埔社区前村71-1号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:家用纺织制成品制造;日用品批发;日用品销售;家居用品制造;针纺织品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;箱包销售;箱包制造;鞋制造;母婴用品销售;日用杂品销售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;皮革销售;纸制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;日用陶瓷制品制造;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服饰制造;服装服饰零售;服装服饰批发;休闲观光活动;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材制造;户外用品销售;藤制品销售;日用家电零售;日用木制品销售;五金产品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 林标元 | 董事,其他 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 | 联系人变更 | 联络员备案 | 工商登记联络人: 备案日期:20140523,是否自主公示取消:,邮政编码:361009,性别:男性,是否自主公示:,自主公示日期:, 姓名:林厦平企业基本信息 | 工商登记联络人: 备案日期:20140523,是否自主公示取消:,邮政编码:361000,性别:男性,是否自主公示:,自主公示日期:, 姓名:林标元企业基本信息 |
| 2 | 2025-09-25 | 章程变更 | 章程备案 | 企业基本信息: 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:林心喜,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林秋平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林毅平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林心喜,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林秋平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林毅平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林心喜,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林秋平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林毅平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 企业基本信息: 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:林标元,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林标元,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林标元,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 |
| 3 | 2025-09-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:林心喜,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:林秋平,性别:女性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:林毅平,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:林标元,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:是,是否审计委员会成员: 姓名:林标元,性别:男性,职务:财务负责人,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 |
| 4 | 2025-09-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:林心喜,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:林秋平,性别:女性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:林毅平,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:林标元,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:是,是否审计委员会成员: 姓名:林标元,性别:男性,职务:财务负责人,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 |
| 5 | 2025-09-25 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资) |
| 6 | 2025-09-25 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 股权转让信息: 转让日期:20210806,转让额所占投资比:60.0,转让额:120.0,币种:,转让人身份标识:3502000000000000000000197074,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000003424027,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林厦平,受让人:林心喜企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:林心喜,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林秋平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林毅平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 | 股权转让信息: 转让日期:20210806,转让额所占投资比:60.0,转让额:120.0,币种:,转让人身份标识:3502000000000000000000197074,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003424027,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林厦平,受让人:林心喜转让日期:,转让额所占投资比:20.0,转让额:40.0,币种:156,转让人身份标识:3502000000000000000000197076,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000005511381,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林毅平,受让人:林标元 转让日期:,转让额所占投资比:60.0,转让额:120.0,币种:156,转让人身份标识:3502000000000000000003424027,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000005511381,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林心喜,受让人:林标元 转让日期:,转让额所占投资比:20.0,转让额:40.0,币种:156,转让人身份标识:3502000000000000000000197075,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000005511381,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林秋平,受让人:林标元 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:林标元,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 |
| 7 | 2021-08-06 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 名称:厦门市华联盈玩具有限公司 | 名称:厦门市鹭泉盈达工贸有限公司 |
| 8 | 2021-08-06 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币 投资人类型:自然人股东,投资人:林厦平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:20.0,出资比例:20.0 投资人类型:自然人股东,投资人:林厦平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,认缴出资额:40.0,认缴出资额:40.0 投资人类型:自然人股东,投资人:林厦平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:. | 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币 投资人类型:自然人股东,投资人:林心喜,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:20.0,出资比例:20.0 投资人类型:自然人股东,投资人:林心喜,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,认缴出资额:40.0,认缴出资额:40.0 投资人类型:自然人股东,投资人:林心喜,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:120.0,实缴出资额:120.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:19990928,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明 |
| 9 | 2021-08-06 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 住所:***,住所:***,住所:***,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话 | 住所:***,住所:***,住所:***,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话 |
| 10 | 2021-08-06 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 企业基本信息:经营期限自:19990930,经营期限至:20290929 | 企业基本信息:经营期限自:19990930,经营期限至:99991231 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-04 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。