
福建省安达远洋渔业有限公司
存续曾用名(1)福建省平潭县安达远洋渔业有限公司2002-03-25 至 2015-02-172026-06-30更新统一社会信用代码:91350200735688838U
福建省安达远洋渔业有限公司位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2002年创立。 主要从事捕捞技术、水产品加工等相关业务,注册资本5,168万人民币,实缴资本5,168万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可5项。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350200735688838U | ||
| 英文名称 | Fujian Anda Oceanic Fishery Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1198772586 | ||
| 曾用名 | 福建省平潭县安达远洋渔业有限公司 | 注册号 | 350128100002078 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 735688838 | ||
| 法定代表人 | 林文禄 | 纳税人识别号 | 91350200735688838U | ||
| 注册资本 | 5,168万人民币 | 实缴资本 | 5,168万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2002-03-25 | 营业期限自 | 2002-03-25 | 营业期限至 | 9999-12-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-01-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 厦门市思明区湖滨南路819号33C室 | ||||
| 办公地址 | 厦门市思明区湖滨南路819号33C室 | ||||
| 经营范围 | 远洋捕捞;远洋货物运输;其他渔业服务业;水产品批发;海水水产养殖(不含须经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省安达远洋渔业有限公司马尾分公司 | 丁林婷 | 注销 | 2011-06-24 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 林文禄 | 执行董事 |
| 2 | 丁林婷 | 监事 |
| 3 | 林君 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-10 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 企业基本信息:经营期限自:20020325,经营期限至:20220324 | 企业基本信息:经营期限自:20020325,经营期限至:99991231 |
| 2 | 2022-01-10 | 营业期限变更 | 期限变更 | 企业基本信息:经营期限自:20020325,经营期限至:20220324 | 企业基本信息:经营期限自:20020325,经营期限至:99991231 |
| 3 | 2022-01-10 | 章程变更 | 章程备案 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:15.0,出资比例:60.0,出资比例:25.0,认缴出资额:775.2,认缴出资额:3100.8,认缴出资额:1292.0 公司基本信息(补充):出资说明 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:15.0,出资比例:60.0,出资比例:25.0,认缴出资额:775.2,认缴出资额:3100.8,认缴出资额:1292.0 公司基本信息(补充):出资说明 |
| 4 | 2016-05-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. |
| 5 | 2015-08-31 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 企业基本信息:许可经营项目:远洋捕捞 远洋货物运输 ,许可经营项目代码:0151,一般经营项目:其他渔业服务业 水产品批发 海水水产养殖(不含须经许可审批的项目) ,一般经营项目代码:0054012,行业代码:海水捕捞,行业门类:农、林、牧、渔业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:远洋捕捞 远洋货物运输 其他渔业服务业 水产品批发 海水水产养殖(不含须经许可审批的项目)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息 | 企业基本信息:许可经营项目:远洋捕捞 远洋货物运输 ,许可经营项目代码:0151,一般经营项目:其他渔业服务业 水产品批发 海水水产养殖(不含须经许可审批的项目) 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ,一般经营项目代码:005401591,行业代码:海水捕捞,行业门类:农、林、牧、渔业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:远洋捕捞 远洋货物运输 其他渔业服务业 水产品批发 海水水产养殖(不含须经许可审批的项目) 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息 |
| 6 | 2015-08-31 | 章程变更 | 章程备案 | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. |
| 7 | 2015-08-28 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 企业基本信息:备注: 投资人及出资信息:实缴出资额:100.2,实缴出资额:400.8,实缴出资额:167.0,余额缴付期限:79,余额缴付期限:79,余额缴付期限:79,出资方式:其他,出资方式:其他,出资方式:其他,出资时间:20120401,出资时间:20050601,出资时间:20120401,余额缴付日期:20220324,余额缴付日期:20220324,余额缴付日期:20220324公司基本信息(补充):实收资本:668.0,出资说明 | 企业基本信息:备注: 投资人及出资信息:实缴出资额:775.2,实缴出资额:3100.8,实缴出资额:1292.0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:其他,出资方式:其他,出资方式:其他,出资时间:20150826,出资时间:20150826,出资时间:20150826,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期: 公司基本信息(补充):实收资本:5168.0,出资说明 |
| 8 | 2015-08-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):3668.0投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:丁林婷,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:550.2,实缴出资额:100.2,出资方式:其他,出资比例:15.0,出资时间:20120401,余额缴付期限:79,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林文禄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2200.8,实缴出资额:400.8,出资方式:其他,出资比例:60.0,出资时间:20050601,余额缴付期限:79,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林君,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:917.0,实缴出资额:167.0,出资方式:其他,出资比例:25.0,出资时间:20120401,余额缴付期限:79,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):5168.0投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:丁林婷,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:775.2,实缴出资额:775.2,出资方式:其他,出资比例:15.0,出资时间:20150826,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林文禄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3100.8,实缴出资额:3100.8,出资方式:其他,出资比例:60.0,出资时间:20150826,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林君,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1292.0,实缴出资额:1292.0,出资方式:其他,出资比例:25.0,出资时间:20150826,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明 |
| 9 | 2015-08-28 | 章程变更 | 章程备案 | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. |
| 10 | 2015-06-24 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 住所产权:,住所:平潭县澳前镇龙北村昌裕楼25号,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话:13805092853. | 住所产权:租赁,住所:厦门市思明区湖滨南路819号33C室,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话:13805092853 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-04 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-11 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。