
尉氏县国安种植专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:934102230613594714
尉氏县国安种植专业合作社成立于2012年04月28日,位于河南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖农作物种植、粮食作物、蔬菜种植等方向,注册资本800万人民币。

| 企业名称 | 尉氏县国安种植专业合作社 | 统一社会信用代码 | 934102230613594714 | ||
| 英文名称 | Weishi County Guo'an Planting Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1198767922 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410223NA000402X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | 061359471 | ||
| 法定代表人 | 付国安 | 纳税人识别号 | 934102230613594714 | ||
| 注册资本 | 800万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-04-28 | 营业期限自 | 2012-04-28 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 尉氏县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 尉氏县南曹乡后张铁村 | ||||
| 办公地址 | 尉氏县南曹乡后张铁村 | ||||
| 经营范围 | 农作物种植销售;社员所需的生产资料购买;与农业生产有关技术信息服务。 | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-02-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 3 | 2026-02-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 付国安(出资额:300.000000万元 出资比例:37.5%),付国伟(出资额:200.000000万元 出资比例:25%),张利花(出资额:100.000000万元 出资比例:12.5%),付书恒(出资额:100.000000万元 出资比例:12.5%),李广振(出资额:100.000000万元 出资比例:12.5%) | 张利花:(出资额:100.0000万元 出资比例:12.5%),李广振:(出资额:100.0000万元 出资比例:12.5%),付保民:(出资额:100.0000万元 出资比例:12.5%),付国伟:(出资额:200.0000万元 出资比例:25%),付国安:(出资额:300.0000万元 出资比例:37.5%) |
| 4 | 2026-02-13 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2022-04-28 | |
| 5 | 2023-06-20 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 付国伟 | 付国安 |
| 6 | 2023-06-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付国安、付国伟 | 付国安、付国伟 |
| 7 | 2014-07-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付国伟 付国安 | 付国伟 付国安 |
| 8 | 2014-07-02 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200 | 800.000000 |
| 9 | 2014-07-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 付书恒 20% 付国伟 20% 付国安 30% 张利花 10% 李广振 20% | 付书恒 12.5%(-7.5 %) 付国伟 25%(+5 %) 付国安 37.5%(+7.5 %) 张利花 12.5%(+2.5 %) 李广振 12.5%(-7.5 %) |
| 10 | 2014-07-02 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 付国安 | 付国伟 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-23 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-04-01 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-14 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-03-23 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-03-23 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-03-19 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-04-02 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-04-09 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-04-10 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-26 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。