
北京紫蓝轩茶艺有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91110105776390659F
北京紫蓝轩茶艺有限公司位于北京市,已在相关领域持续经营二十年以上,于2005年创立。 业务涵盖传统茶文化、茶艺表演、茶道培训等方向,注册资本20万人民币,实缴资本10万人民币。

| 企业名称 | 北京紫蓝轩茶艺有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110105776390659F | ||
| 英文名称 | Beijing Zilanxuan Tea Art Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1198718339 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 110105008518123 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 776390659 | ||
| 法定代表人 | 鞠花 | 纳税人识别号 | 91110105776390659F | ||
| 注册资本 | 20万人民币 | 实缴资本 | 10万人民币 | 纳税人资质 | 非一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-06-02 | 营业期限自 | 2005-06-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 北京市 | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 北京市朝阳区北苑家园莲葩园7号一层4A号 | ||||
| 办公地址 | 北京市朝阳区北苑家园茉莉园1号楼1层120号 | ||||
| 经营范围 | 餐饮服务(仅限冷热饮服务);销售食品;美容美发;销售日用品、服装、鞋帽;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务(仅限冷热饮服务)、美容美发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李秀芬 | 财务负责人 |
| 2 | 孙耀辉 | 执行董事 |
| 3 | 李巧珍 | 监事 |
| 4 | 鞠花 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-19 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10.000000 | 20.000000 |
| 2 | 2024-08-06 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王维 | 鞠花 |
| 3 | 2024-05-21 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 李勇 | 王维 |
| 4 | 2024-05-21 | 注册地址变更 | 注册地址变更 | 北京市朝阳区北苑家园茉藜园1号楼1层120号 | 北京市朝阳区北苑家园莲葩园7号一层4A号 |
| 5 | 2021-08-18 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 李巧珍,孙耀辉 | 李巧珍,李勇*,孙耀辉 |
| 6 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 孙耀辉 | 李勇 |
| 7 | 2019-08-22 | 注册地址变更 | 住所 | 北京市朝阳区北苑家园绣菊园19号109 | 北京市朝阳区北苑家园茉藜园1号楼1层120号 |
| 8 | 2019-08-22 | 经营范围变更 | 经营范围 | 美容美发。茶艺服务(不含火源) 销售日用品、服装、鞋帽 健康管理(须经审批的诊疗活动除外) 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 美容美发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 餐饮服务(仅限冷热饮服务) 销售食品 美容美发。销售日用品、服装、鞋帽 健康管理(须经审批的诊疗活动除外) 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、餐饮服务(仅限冷热饮服务)、美容美发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
| 9 | 2019-08-22 | 经营范围变更 | 经营范围 | 茶艺服务(不含火源) 销售日用品、服装、鞋帽 健康管理(须经审批的诊疗活动除外) 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外) 美容美发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 美容美发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 餐饮服务(仅限冷热饮服务) 销售食品 美容美发 销售日用品、服装、鞋帽 健康管理(须经审批的诊疗活动除外) 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、餐饮服务(仅限冷热饮服务)、美容美发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 10 | 2019-05-26 | 经营范围变更 | 经营范围 | 美容美发 茶艺服务(不含火源) 销售日用品、服装、鞋帽。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 美容美发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 茶艺服务(不含火源) 销售日用品、服装、鞋帽 健康管理(须经审批的诊疗活动除外) 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外) 美容美发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 美容美发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-05 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-05 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-29 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-06 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。