
四川科华展示设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91510114765372711T
四川科华展示设备有限公司成立于2004年08月31日,位于四川省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营自动立体仓库货架、仓储系统集成、阁楼式货架,注册资本10,068万人民币,实缴资本3,068万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可11项,发布98次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 四川科华展示设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510114765372711T | ||
| 英文名称 | Sichuan Kehua Display Equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1198570024 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510125000020512 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 765372711 | ||
| 法定代表人 | 包玉琼 | 纳税人识别号 | 91510114765372711T | ||
| 注册资本 | 10,068万人民币 | 实缴资本 | 3,068万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-08-31 | 营业期限自 | 2004-08-31 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 成都市新都区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-04-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 成都市新都区新都镇永红路1288号 | ||||
| 办公地址 | 成都市新都区新都镇永红路1288号 | ||||
| 经营范围 | 生产、销售及安装:自动化立体仓库货架系统、立体库智能重型货架、穿梭式智能货架、仓储物流设备系统总承包、堆垛输送机设备、折叠式烟框货架、驶入式货架、钢制书架、图书展示设备、仓储物流设备、钢制托盘、钢制笼、文件柜、教学设备、物流射频自动化系统、密集烤房门窗、烟叶育苗大棚架、流利式货架、悬臂式货架、移动式货架、超市货架、组合式钢平台、钢结构产品、密集架、放物架、钢架、物料架、金属制品;企业自产产品出口业务;销售:五金、机电产品、化工产品(不含危险化学品)、钢材、建筑材料、木制品、办公家具、办公用品、塑料制品、电器、叉车、打包机、篷布、烟框罩、塑料托盘;计算机软硬件开发及信息系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 包玉琼 | 执行董事,经理 |
| 2 | 包玉蓉 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 谭建全 | 包玉琼 |
| 2 | 2024-04-25 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2024-04-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:谭建全 财务负责人:谭雪 | 经理:包玉琼 财务负责人:谭雪 |
| 4 | 2024-04-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭建全 | 包玉琼 |
| 5 | 2023-12-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 包玉琼谭雪 | 谭建全谭雪 |
| 6 | 2023-12-29 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 包玉琼 | 谭建全 |
| 7 | 2023-12-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 包玉琼 | 谭建全 |
| 8 | 2023-12-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭建全 | 包玉蓉 |
| 9 | 2021-12-23 | 营业期限变更 | 经营期限 | 2004年8月31日 至2024年8月30日 | 2004年8月31日 至长期 |
| 10 | 2017-05-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、销售及安装:立体库智能重型货架、穿梭式智能货架、烟框货架、驶入式货架、钢制书架、图书展示设备、仓储物流设备、钢制托盘、钢制笼、文件柜、教学设备、物流射频自动化系统、密集烤房门窗、烟叶育苗大棚架、流利式货架、悬臂式货架、移动式货架、超市货架、组合式钢平台、钢结构产品、密集架、放物架、钢架、物料架 销售:五金、机电产品、化工产品、钢材、建筑材料、木制品、办公家具、办公用品、塑料制品、电器、叉车、打包机、篷布、烟框罩、塑料托盘 计算机软硬件开发及信息系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 生产、销售及安装:自动化立体仓库货架系统、立体库智能重型货架、穿梭式智能货架、仓储物流设备系统总承包、堆垛输送机设备、折叠式烟框货架、驶入式货架、钢制书架、图书展示设备、仓储物流设备、钢制托盘、钢制笼、文件柜、教学设备、物流射频自动化系统、密集烤房门窗、烟叶育苗大棚架、流利式货架、悬臂式货架、移动式货架、超市货架、组合式钢平台、钢结构产品、密集架、放物架、钢架、物料架、金属制品 企业自产产品出口业务 销售:五金、机电产品、化工产品(不含危险化学品)、钢材、建筑材料、木制品、办公家具、办公用品、塑料制品、电器、叉车、打包机、篷布、烟框罩、塑料托盘 计算机软硬件开发及信息系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-01 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-15 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。