
河南家可美家政服务有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91410184MA44DA9K7W
河南家可美家政服务有限公司位于河南省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2017年创立。 主营家庭保洁,注册资本100万人民币。

| 企业名称 | 河南家可美家政服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410184MA44DA9K7W | ||
| 英文名称 | Henan Jiakemei Home Service Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1197358984 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410184000105563 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA44DA9K7 | ||
| 法定代表人 | 马俊峰 | 纳税人识别号 | 91410184MA44DA9K7W | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2017-09-14 | 营业期限自 | 2017-09-14 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 新郑市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-02 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河南省郑州市新郑市新华路街道中华路南段西侧618号 河南省新郑经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 河南省郑州市新郑市新华路街道中华路南段西侧618号 河南省新郑经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:家政服务;装卸搬运;专业开锁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;物业管理;园林绿化工程施工;日用化学产品销售;通用设备修理;室内空气污染治理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 马俊峰 | 总经理,财务负责人,董事 |
| 2 | 李军立 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-03-02 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 马俊峰 | 马俊峰 |
| 3 | 2026-03-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马俊峰、李军立 | 马俊峰、马俊峰、李军立 |
| 4 | 2026-03-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:家政服务 装卸搬运 专业开锁服务 专业保洁、清洗、消毒服务 建筑物清洁服务 住宅水电安装维护服务 家具安装和维修服务 物业管理 园林绿化工程施工 日用化学产品销售 通用设备修理 室内空气污染治理 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:家政服务 装卸搬运 专业开锁服务 专业保洁、清洗、消毒服务 建筑物清洁服务 住宅水电安装维护服务 家具安装和维修服务 物业管理 园林绿化工程施工 日用化学产品销售 通用设备修理 室内空气污染治理 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 5 | 2024-08-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:家政服务 装卸搬运 专业开锁服务 专业保洁、清洗、消毒服务 建筑物清洁服务 住宅水电安装维护服务 家具安装和维修服务 物业管理 园林绿化工程施工 日用化学产品销售 通用设备修理 室内空气污染治理 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:家政服务 装卸搬运 专业开锁服务 专业保洁、清洗、消毒服务 建筑物清洁服务 住宅水电安装维护服务 家具安装和维修服务 物业管理 园林绿化工程施工 日用化学产品销售 通用设备修理 室内空气污染治理 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2024-06-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 马俊峰(出资额:225.0000万元 出资比例:45%),李军立(出资额:225.0000万元 出资比例:45%),张艳伟(出资额:50.0000万元 出资比例:10%) | 马俊峰:(出资额:45.0000万元 出资比例:45%),李军立:(出资额:45.0000万元 出资比例:45%),张艳伟:(出资额:10.0000万元 出资比例:10%) |
| 7 | 2024-06-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 100.000000 |
| 8 | 2024-04-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 家政服务 保姆、月嫂、钟点工、护工、育婴师、家教、保洁、搬家服务 开修换锁 疏通下水道 水电维修 管道检修与安装 家具安装 物业服务 园林绿化服务 外墙清洁服务 家庭清洁用品的销售 家电清洗 家电维修 空调移机 室内空气检测与净化 甲醛治理服务 垃圾分类及清运服务 空气净化产品销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 一般项目:家政服务 装卸搬运 专业开锁服务 专业保洁、清洗、消毒服务 建筑物清洁服务 住宅水电安装维护服务 家具安装和维修服务 物业管理 园林绿化工程施工 日用化学产品销售 通用设备修理 室内空气污染治理 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 9 | 2024-04-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新郑市中华南路西侧526号 | 河南省郑州市新郑市新华路街道中华路南段西侧618号 |
| 10 | 2020-10-16 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,资产评估机构及其分支机构备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-30 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-08 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-22 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。