
宜城市信大农业有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91420684MA48BFC178
宜城市信大农业有限公司位于湖北省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 主要从事富硒大米、绿色食品认证、富硒土壤资源等相关业务,注册资本308万人民币,实缴资本100万人民币。

| 企业名称 | 宜城市信大农业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420684MA48BFC178 | ||
| 英文名称 | Yicheng Xinda Agri-Business Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1197042603 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420684000088492 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA48BFC17 | ||
| 法定代表人 | 任瑞 | 纳税人识别号 | 91420684MA48BFC178 | ||
| 注册资本 | 308万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-09-06 | 营业期限自 | 2016-09-06 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 宜城市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 宜城市雷河镇鄂西粮站 | ||||
| 办公地址 | 宜城市雷河镇鄂西粮站 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:粮食收购,谷物销售,化肥销售,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,建筑材料销售,土石方工程施工,对外承包工程,园林绿化工程施工,普通机械设备安装服务,建筑工程机械与设备租赁,机械设备租赁,建筑装饰材料销售,专用设备修理,塑料制品销售,橡胶制品销售,防腐材料销售,建筑防水卷材产品销售,金属制品销售,金属材料销售,机械零件、零部件销售,建筑工程用机械销售,电子产品销售,电线、电缆经营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,建筑劳务分包,住宅室内装饰装修,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周旅蓝 | 财务负责人 |
| 2 | 任瑞 | 董事 |
| 3 | 李生飞 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-09 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 2 | 2026-01-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李生飞 | 任瑞 |
| 3 | 2026-01-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称 李生飞,认缴出资额 100万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2017-12-30 股东名称 任瑞,认缴出资额 100万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2017-12-30 股东名称 宜城市供销合作社联合社龙头中心社,认缴出资额 108万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2043-03-29 | 股东名称 任瑞,认缴出资额 208万,币种(+100 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2021-09-06 股东名称 任瑞,认缴出资额 208万,币种(+100 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2021-09-06 股东名称 任瑞,认缴出资额 208万,币种(+100 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2021-09-06 |
| 4 | 2026-01-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李生飞,职务:执行董事 姓名:任瑞,职务:监事 | 姓名:任瑞,职务:董事 |
| 5 | 2024-01-08 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 6 | 2024-01-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:谷物销售 化肥销售 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:粮食收购,谷物销售,化肥销售,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,建筑材料销售,土石方工程施工,对外承包工程,园林绿化工程施工,普通机械设备安装服务,建筑工程机械与设备租赁,机械设备租赁,建筑装饰材料销售,专用设备修理,塑料制品销售,橡胶制品销售,防腐材料销售,建筑防水卷材产品销售,金属制品销售,金属材料销售,机械零件、零部件销售,建筑工程用机械销售,电子产品销售,电线、电缆经营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,建筑劳务分包,住宅室内装饰装修,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 7 | 2023-03-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 210.5万元(币种:人民币) | 308万元(币种:人民币) |
| 8 | 2023-03-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称 李生飞,认缴出资额 100万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2017-12-30 股东名称 任瑞,认缴出资额 100万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2017-12-30 股东名称 宜城市供销合作社联合社龙头中心社,认缴出资额 10.5万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2022-08-29 | 股东名称 宜城市供销合作社联合社龙头中心社,认缴出资额 108万,币种(+97.5 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2043-03-29 股东名称 宜城市供销合作社联合社龙头中心社,认缴出资额 108万,币种(+97.5 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2043-03-29 股东名称 宜城市供销合作社联合社龙头中心社,认缴出资额 108万,币种(+97.5 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2043-03-29 |
| 9 | 2023-03-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 10 | 2022-08-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-15 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-11 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。