
珠海城投发展有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440400MA4WCFL70R
珠海城投发展有限公司位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2017年创立。 主要从事城市基础设施投资建设、土地综合开发、城市更新改造等相关业务,注册资本40,000万人民币,实缴资本40,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资16家企业,发布117次招聘信息。 该企业在国资委直接参股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 珠海城投发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440400MA4WCFL70R | ||
| 英文名称 | Zhuhai Urban Investment Development Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1196870429 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440403000071655 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 组织机构代码 | MA4WCFL70 | ||
| 法定代表人 | 徐光明 | 纳税人识别号 | 91440400MA4WCFL70R | ||
| 注册资本 | 40,000万人民币 | 实缴资本 | 40,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2017-03-29 | 营业期限自 | 2017-03-29 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 珠海市斗门区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-01-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路251号二楼201室 | ||||
| 办公地址 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路251号二楼201室 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市公共交通;城市建筑垃圾处置(清运);道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;建设工程施工;公路管理与养护;房地产开发经营;互联网信息服务;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;城市绿化管理;城市公园管理;园区管理服务;防洪除涝设施管理;污水处理及其再生利用;规划设计管理;水污染治理;市政设施管理;共享自行车服务;城乡市容管理;森林公园管理;环境保护专用设备销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;房地产咨询;土地使用权租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;市场营销策划;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);渔港渔船泊位建设;人工造林;物业管理;物业服务评估;集贸市场管理服务;水环境污染防治服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务(专利代理服务除外);建筑物清洁服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;特种设备销售;水资源管理;水文服务;物联网技术研发;文化场馆管理服务;科普宣传服务;创业空间服务;工程和技术研究和试验发展;企业管理;土地整治服务;不动产登记代理服务;轨道交通运营管理系统开发;企业总部管理;软件开发;广告设计、代理;矿物洗选加工;新能源原动设备销售;合同能源管理;供冷服务;资源再生利用技术研发;非常规水源利用技术研发;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-19 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王趁江 | 徐光明 |
| 2 | 2024-01-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 闵含军(监事) 罗愈洪(监事) 陈麟(监事) 刘建安(监事会主席) 邓冠兴(董事) 王趁江(董事,总经理) 陈志勇(董事) 谢思新(董事长) 梁醒辉(监事) 廖健明(董事) | 闵含军(监事) 廖健明(董事) 徐光明(总经理) 陈麟(监事) 梁醒辉(监事) 罗愈洪(监事) 刘建安(监事会主席) 邓冠兴(董事) 王趁江(董事) 谢思新(董事长) 陈志勇(董事) |
| 3 | 2022-05-31 | 联系人变更 | 联络员备案 | 黄锐铭 | |
| 4 | 2022-05-31 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 谢思新 | 王趁江 |
| 5 | 2022-05-31 | 章程变更 | 章程备案 | 珠海城投发展有限公司章程(2021-01-13) | 珠海城投发展有限公司章程(2022-05-31) |
| 6 | 2022-05-31 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务 城市公共交通 城市建筑垃圾处置(清运) 道路货物运输(不含危险货物) 停车场服务 住宿服务 各类工程建设活动 公路管理与养护 房地产开发经营 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 互联网信息服务 城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:城市绿化管理 城市公园管理 园区管理服务 防洪除涝设施管理 污水处理及其再生利用 规划设计管理 水污染治理 市政设施管理 共享自行车服务 城乡市容管理 森林公园管理 环境保护专用设备销售 园林绿化工程施工 非居住房地产租赁 房地产咨询 土地使用权租赁 住房租赁 柜台、摊位出租 市场营销策划 会议及展览服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 渔港渔船泊位建设 人工造林 物业管理 物业服务评估 集贸市场管理服务 水环境污染防治服务 环保咨询服务 资源循环利用服务技术咨询 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 知识产权服务 建筑物清洁服务 固体废物治理 工程管理服务 普通机械设备安装服务 特种设备销售 水资源管理 水文服务 物联网技术研发 文化场馆管理服务 科普宣传服务 创业空间服务 工程和技术研究和试验发展 企业管理 土地整治服务 不动产登记代理服务 轨道交通运营管理系统开发 企业总部管理 软件开发 广告设计、代理 矿物洗选加工 新能源原动设备销售 合同能源管理 供冷服务 资源再生利用技术研发 非常规水源利用技术研发 专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务 城市公共交通 城市建筑垃圾处置(清运) 道路货物运输(不含危险货物) 住宿服务 建设工程施工 公路管理与养护 房地产开发经营 互联网信息服务 城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务 城市绿化管理 城市公园管理 园区管理服务 防洪除涝设施管理 污水处理及其再生利用 规划设计管理 水污染治理 市政设施管理 共享自行车服务 城乡市容管理 森林公园管理 环境保护专用设备销售 园林绿化工程施工 非居住房地产租赁 房地产咨询 土地使用权租赁 住房租赁 柜台、摊位出租 市场营销策划 会议及展览服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 渔港渔船泊位建设 人工造林 物业管理 物业服务评估 集贸市场管理服务 水环境污染防治服务 环保咨询服务 资源循环利用服务技术咨询 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 知识产权服务(专利代理服务除外) 建筑物清洁服务 工程管理服务 普通机械设备安装服务 特种设备销售 水资源管理 水文服务 物联网技术研发 文化场馆管理服务 科普宣传服务 创业空间服务 工程和技术研究和试验发展 企业管理 土地整治服务 不动产登记代理服务 轨道交通运营管理系统开发 企业总部管理 软件开发 广告设计、代理 矿物洗选加工 新能源原动设备销售 合同能源管理 供冷服务 资源再生利用技术研发 非常规水源利用技术研发 专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2021-01-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈麟(监事) 陈志勇(董事) 刘日辉(董事) 闵含军(监事) 梁醒辉(监事) 张金龙(董事) 罗愈洪(监事) 刘建安(监事会主席) 谢思新(董事长) 廖健明(总经理,董事) | 闵含军(监事) 陈麟(监事) 王趁江(董事,总经理) 廖健明(董事) 邓冠兴(董事) 刘建安(监事会主席) 罗愈洪(监事) 谢思新(董事长) 陈志勇(董事) 梁醒辉(监事) |
| 8 | 2021-01-27 | 章程变更 | 章程备案 | 珠海城投发展有限公司章程(2020-11-11) | 珠海城投发展有限公司章程(2021-01-13) |
| 9 | 2021-01-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 33940.21万元 | 40000万元 |
| 10 | 2020-11-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 廖健明 | 谢思新 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-02 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-09-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-11-15 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-09-06 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。