
农安县强农联农牧专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:93220122MA0Y6N9005
农安县强农联农牧专业合作社成立于2016年11月30日,位于吉林省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营农业合作社、玉米、粮食作物种植,注册资本500万人民币。

| 企业名称 | 农安县强农联农牧专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93220122MA0Y6N9005 | ||
| 英文名称 | Nong'an Qiangnonglian Agri-Pastoral Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1195978779 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 220122MA0Y6N900 | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | MA0Y6N900 | ||
| 法定代表人 | 田海强 | 纳税人识别号 | 93220122MA0Y6N9005 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-11-30 | 营业期限自 | 2016-11-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 吉林省 | 登记机关 | 农安县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-30 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 吉林省长春市农安县青山口乡松花江村三社 | ||||
| 办公地址 | 农安县农安镇广兴店村十社 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:谷物种植;蔬菜种植;农业机械服务;农作物收割服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;豆类种植;食用菌种植;园艺产品种植;水果种植;中草药种植;灌溉服务;农作物栽培服务;林业机械服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖;牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-30 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 李晓英 | 田海强 |
| 2 | 2025-12-30 | 联系人变更 | 联络员信息 | 姓名:李晓英 身份证件号码 | 姓名:田海强 身份证件号码 |
| 3 | 2025-12-30 | 企业名称变更 | 企业名称 | 吉林省晟焱农作物种植专业合作社 | 农安县强农联农牧专业合作社 |
| 4 | 2025-12-30 | 经营范围变更 | 经营范围 | 组织本社成员农作物种植、畜禽养殖及相关技术指导 组织采购成员所需农业生产资料及饲料并引进新品种、新技术、信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:谷物种植 蔬菜种植 农业机械服务 农作物收割服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 豆类种植 食用菌种植 园艺产品种植 水果种植 中草药种植 灌溉服务 农作物栽培服务 林业机械服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖 牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 5 | 2025-12-30 | 经营地址变更 | 经营场所变更 | 吉林省长春市农安县农安镇广兴店村十社 | 吉林省长春市农安县青山口乡松花江村三社 |
| 6 | 2025-12-30 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 组成成员名称:农安县富辉农机有限公司,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:阚福仁,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:齐凤侠,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:李晓莹,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:阚建宝,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:孟祥义,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:李福琴,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:曲淑珍,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:李晓英,证件(照)号码:******,出资额:4000000.000000,组成成员名称:王成波,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:王云鹏,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:李晓东,证件(照)号码:******,出资额:250000.000000,组成成员名称:邢亚平,证件(照)号码:******,出资额:250000.000000,组成成员名称:张艳波,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:陈艳武,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:王凤玖,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:王林满,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:刘玉清,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:王坤鹏,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:李晓曼,证件(照)号码:******,出资额:250000.000000,组成成员名称:李庆林,证件(照)号码:******,出资额:0.000000,组成成员名称:李福刚,证件(照)号码:******,出资额:250000.000000,组成成员名称:崔立国,证件(照)号码:******,出资额:0.000000 | 组成成员名称:田海强,证件(照)号码:******,出资额:4960000,组成成员名称:王长龙,证件(照)号码:******,出资额:10000,组成成员名称:田海洋,证件(照)号码:******,出资额:10000,组成成员名称:李纪凯,证件(照)号码:******,出资额:10000,组成成员名称:田海发,证件(照)号码:******,出资额:10000 |
| 7 | 2025-12-30 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 8 | 2025-12-30 | 行业变更 | 小类代码 | 0119 | 0113 |
| 9 | 2025-12-30 | 注册地址变更 | 注册地址变更 | 吉林省长春市农安县农安镇广兴店村十社 | 吉林省长春市农安县青山口乡松花江村三社 |
| 10 | 2020-06-11 | 章程变更 | 章程备案 | 0 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-02-03 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-02-12 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-01-27 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-03-18 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-30 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-01-31 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-03-23 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-02-23 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-11 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。