
衢州市超特虫害防治有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91330803MA28FUB443
衢州市超特虫害防治有限公司成立于2017年04月19日,位于浙江省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事病媒生物控制、有害生物防控、公共卫生服务等相关业务,注册资本300万人民币,实缴资本6万人民币。

| 企业名称 | 衢州市超特虫害防治有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330803MA28FUB443 | ||
| 英文名称 | Quzhou Chutie Pest Control Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1195796460 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330803000059187 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA28FUB44 | ||
| 法定代表人 | 徐家平 | 纳税人识别号 | 91330803MA28FUB443 | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 6万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2017-04-19 | 营业期限自 | 2017-04-19 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 常山县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省衢州市常山县天马街道天马路285号 | ||||
| 办公地址 | 浙江省衢州市常山县天马街道天马路285号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;白蚁防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业保洁、清洗、消毒服务;卫生用杀虫剂销售;环境保护监测;大气污染治理;大气环境污染防治服务;室内空气污染治理;数字广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售;室内环境检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衢州市超特虫害防治有限公司武义分公司 | 蓝吴承翰 | 注销 | 2023-07-11 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙文惠 | 财务负责人 |
| 2 | 徐良 | 监事 |
| 3 | 徐家平 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-10 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:徐家平,出资日期 | 姓名:徐家平,出资日期 |
| 2 | 2025-12-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 虫害防治服务 有害生物预防与控制技术咨询及推广服务 保洁服务 白蚁防治服务 杀虫器械、消毒用品、灭虫用品(不含危险化学品及易制毒物品)、清洁用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:农作物病虫害防治服务 林业有害生物防治服务 白蚁防治服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专业保洁、清洗、消毒服务 卫生用杀虫剂销售 环境保护监测 大气污染治理 大气环境污染防治服务 室内空气污染治理 数字广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售 室内环境检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 3 | 2025-12-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:孙文惠,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:徐家平,证件号码:******************,职位:经理 姓名:徐家平,证件号码:******************,职位:执行董事 姓名:徐良,证件号码:******************,职位:监事 | 姓名:孙文惠,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:徐家平,证件号码:******************,职位:执行公司事务的董事 姓名:徐家平,证件号码:******************,职位:经理 姓名:徐良,证件号码:******************,职位:监事 |
| 4 | 2025-12-10 | 营业期限变更 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 营业期限至:2037-04-18 | 营业期限至:长期 |
| 5 | 2023-08-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 徐家平 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 徐家平 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:郑晓 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:孙文惠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 徐家平 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 徐家平 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:徐良 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:孙文惠 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 6 | 2017-12-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 虫害防治服务 保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 虫害防治服务 有害生物预防与控制技术咨询及推广服务 保洁服务 白蚁防治服务 杀虫器械、消毒用品、灭虫用品(不含危险化学品及易制毒物品)、清洁用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2017-12-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 徐家平 出资额: **万 出资形式: 货币 | 姓名: 徐家平 出资额: ***万 出资形式: 货币 |
| 8 | 2017-12-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 徐家平 出资日期: | 姓名: 徐家平 出资日期: |
| 9 | 2017-12-21 | 证照变更 | 多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | |
| 10 | 2017-12-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 徐家平 出资额: **万 百分比: ***% | 姓名: 徐家平 出资额: ***万 百分比: ***% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-27 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。