
广州钜龙运动用品有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91440101MA5AKGK05G
广州钜龙运动用品有限公司成立于2017年10月19日,位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营健身器材、体育用品、跑步机,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 该企业在创新型中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 广州钜龙运动用品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440101MA5AKGK05G | ||
| 英文名称 | Guangzhou Julong Sports Products Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1194925091 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440121000401609 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA5AKGK05 | ||
| 法定代表人 | 梁传才 | 纳税人识别号 | 91440101MA5AKGK05G | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2017-10-19 | 营业期限自 | 2017-10-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 广州市花都区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-12-02 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广州市花都区新华街永发大道永福路1号四楼 | ||||
| 办公地址 | 广州市花都区新华街永发大道永福路1号四楼 | ||||
| 经营范围 | 其他体育用品制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文教体育用品专用机械制造;体育设备、器材出租;体育运动咨询服务;运动防护用具制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;体育、休闲娱乐工程设计服务;普通劳动防护用品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);针织或钩针编织服装制造;其他制鞋业;纺织面料鞋制造;橡胶鞋制造;服饰制造;帽子制造;服装批发;服装零售;服装辅料零售;鞋批发;帽批发;眼镜制造;眼镜盒(袋)制造;眼镜批发;眼镜零售;医疗卫生用塑料制品制造 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 梁传才 | 执行董事,经理 |
| 2 | 梁传庆 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-02 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | |
| 2 | 2024-12-02 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 360.000000万元(人民币) | 500万元(人民币) |
| 3 | 2024-12-02 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 4 | 2022-06-22 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 5 | 2022-06-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.000000万元(人民币) | 360.000000万元(人民币) |
| 6 | 2022-06-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 梁传庆 | 梁传庆 梁传才【新进】 |
| 7 | 2022-06-22 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 8 | 2022-06-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 认缴出资数额备案 | |
| 9 | 2020-03-26 | 经营范围变更 | 具体经营项目申报 | 其他体育用品制造 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 文教体育用品专用机械制造 体育设备、器材出租 体育运动咨询服务 运动防护用具制造 货物进出口(专营专控商品除外) 技术进出口 体育、休闲娱乐工程设计服务 普通劳动防护用品制造 商品批发贸易(许可审批类商品除外) 针织或钩针编织服装制造 其他制鞋业 纺织面料鞋制造 橡胶鞋制造 服饰制造 帽子制造 服装批发 服装零售 服装辅料零售 鞋批发 帽批发 眼镜制造 眼镜盒(袋)制造 眼镜批发 眼镜零售 | 其他体育用品制造 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 文教体育用品专用机械制造 体育设备、器材出租 体育运动咨询服务 运动防护用具制造 货物进出口(专营专控商品除外) 技术进出口 体育、休闲娱乐工程设计服务 普通劳动防护用品制造 商品批发贸易(许可审批类商品除外) 针织或钩针编织服装制造 其他制鞋业 纺织面料鞋制造 橡胶鞋制造 服饰制造 帽子制造 服装批发 服装零售 服装辅料零售 鞋批发 帽批发 眼镜制造 眼镜盒(袋)制造 眼镜批发 眼镜零售 医疗卫生用塑料制品制造 |
| 10 | 2020-03-26 | 证照变更 | 换照 | 换照 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-04-21 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-17 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-22 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-04-25 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-03-26 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-15 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-05-08 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-03-20 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。