
上海文烁文化体育用品有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91310115MA1H8XF03U
上海文烁文化体育用品有限公司位于上海市,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2017年创立。 业务涵盖智能学习工具、教育装备、教育科技等方向,注册资本500万人民币,实缴资本150.53万人民币。 数据维度上,该企业发布20次招聘信息。

| 企业名称 | 上海文烁文化体育用品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310115MA1H8XF03U | ||
| 英文名称 | Shanghai Wenshuo Culture Sports Products Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1194922973 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 310115003377791 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA1H8XF03 | ||
| 法定代表人 | 赵国海 | 纳税人识别号 | 91310115MA1H8XF03U | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 150.53万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2017-05-05 | 营业期限自 | 2017-05-05 | 营业期限至 | 2037-05-04 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市闵行区新龙路1333弄108号308室 | ||||
| 办公地址 | 上海市闵行区新镇路1699弄B幢801室(传媒谷) 七宝传媒谷 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;服饰制造;鞋制造;皮革制品制造;服饰研发;箱包制造;办公用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;日用百货销售;电子产品销售;仪器仪表销售;机械设备销售;家用电器销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;体育赛事策划;专业设计服务;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布;广告制作;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;办公设备租赁服务;服装服饰出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);体育用品设备出租;专业保洁、清洗、消毒服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 潘创开 | 财务负责人 |
| 2 | 赵国海 | 执行董事 |
| 3 | 宋常坤 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-10-28章程备案 | |
| 2 | 2025-11-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:文具用品批发 文具用品零售 办公用品销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 日用百货销售 电子产品销售 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 劳动保护用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务 体育赛事策划 专业设计服务 图文设计制作 广告设计、代理 广告发布 广告制作 企业形象策划 市场调查(不含涉外调查) 软件开发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械设备租赁 办公设备租赁服务 服装服饰出租 租赁服务(不含许可类租赁服务) 体育用品设备出租 专业保洁、清洗、消毒服务 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:文具用品零售 文具用品批发 体育用品及器材制造 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 服饰制造 鞋制造 皮革制品制造 服饰研发 箱包制造 办公用品销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 日用百货销售 电子产品销售 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 劳动保护用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务 体育赛事策划 专业设计服务 图文设计制作 广告设计、代理 广告发布 广告制作 企业形象策划 市场调查(不含涉外调查) 软件开发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械设备租赁 办公设备租赁服务 服装服饰出租 租赁服务(不含许可类租赁服务) 体育用品设备出租 专业保洁、清洗、消毒服务 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2025-11-07 | 注册地址变更 | 住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室 | 上海市闵行区新龙路1333弄108号308室 |
| 4 | 2025-11-07 | 行业变更 | 行业代码变更 | 其他未列明零售业 | 文具用品零售 |
| 5 | 2025-11-07 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 文具用品批发 文具用品零售 办公用品销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 日用百货销售 电子产品销售 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 劳动保护用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务 体育赛事策划 专业设计服务 图文设计制作 广告设计、代理 广告发布 广告制作 企业形象策划 市场调查(不含涉外调查) 软件开发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械设备租赁 办公设备租赁服务 服装服饰出租 租赁服务(不含许可类租赁服务) 体育用品设备出租 专业保洁、清洗、消毒服务 非居住房地产租赁。 | 文具用品零售 文具用品批发 体育用品及器材制造 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 服饰制造 鞋制造 皮革制品制造 服饰研发 箱包制造 办公用品销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 日用百货销售 电子产品销售 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 劳动保护用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务 体育赛事策划 专业设计服务 图文设计制作 广告设计、代理 广告发布 广告制作 企业形象策划 市场调查(不含涉外调查) 软件开发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械设备租赁 办公设备租赁服务 服装服饰出租 租赁服务(不含许可类租赁服务) 体育用品设备出租 专业保洁、清洗、消毒服务 非居住房地产租赁。 |
| 6 | 2022-07-19 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 文具用品零售 文具用品批发 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 日用百货销售 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 办公用品销售 电子产品销售 专业设计服务 图文设计制作 广告制作 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告设计、代理 企业形象策划 组织文化艺术交流活动 项目策划与公关服务 体育赛事策划 会议及展览服务 礼仪服务 市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验) 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 互联网销售(除销售需要许可的商品)。 | 文具用品批发 文具用品零售 办公用品销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 日用百货销售 电子产品销售 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 劳动保护用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务 体育赛事策划 专业设计服务 图文设计制作 广告设计、代理 广告发布 广告制作 企业形象策划 市场调查(不含涉外调查) 软件开发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械设备租赁 办公设备租赁服务 服装服饰出租 租赁服务(不含许可类租赁服务) 体育用品设备出租 专业保洁、清洗、消毒服务 非居住房地产租赁。 |
| 7 | 2022-07-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:文具用品零售 文具用品批发 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 日用百货销售 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 办公用品销售 电子产品销售 专业设计服务 图文设计制作 广告制作 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告设计、代理 企业形象策划 组织文化艺术交流活动 项目策划与公关服务 体育赛事策划 会议及展览服务 礼仪服务 市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验) 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:文具用品批发 文具用品零售 办公用品销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 箱包销售 日用百货销售 电子产品销售 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 劳动保护用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务 体育赛事策划 专业设计服务 图文设计制作 广告设计、代理 广告发布 广告制作 企业形象策划 市场调查(不含涉外调查) 软件开发 互联网销售(除销售需要许可的商品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械设备租赁 办公设备租赁服务 服装服饰出租 租赁服务(不含许可类租赁服务) 体育用品设备出租 专业保洁、清洗、消毒服务 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2022-07-19 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2022-07-14章程修正案 | |
| 9 | 2021-06-08 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2021-06-01章程修正案 | |
| 10 | 2021-06-08 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 文具用品零售 文具用品批发 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 日用百货销售 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 办公用品销售 电子产品销售 专业设计服务 图文设计制作 广告制作 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告设计、代理 企业形象策划 组织文化艺术交流活动 项目策划与公关服务 体育赛事策划 会议及展览服务 礼仪服务 市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验) 仪器仪表销售 机械设备销售 第一类医疗器械销售 家用电器销售 互联网销售(除销售需要许可的商品)。 | 文具用品零售 文具用品批发 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 日用百货销售 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 办公用品销售 电子产品销售 专业设计服务 图文设计制作 广告制作 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 广告设计、代理 企业形象策划 组织文化艺术交流活动 项目策划与公关服务 体育赛事策划 会议及展览服务 礼仪服务 市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验) 仪器仪表销售 机械设备销售 家用电器销售 互联网销售(除销售需要许可的商品)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵国海 | 100.0% | 70.0% | 2019-04-28 | 2020-04-03 |
| 2 | 宋常坤 | 0.0% | 30.0% | 2019-04-28 | 2020-04-03 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-22 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-07 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-31 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-03-30 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-04-03 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-03-20 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-04-23 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。