
青岛鼎正消防科技工程有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
青岛鼎正消防科技工程有限公司。 主要从事消防工程等相关业务。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1193802279 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘吉军 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 孙广花 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 消防工程设计、安装 消防设施维修保养 消防设施设备及电气安全的检测服务 电梯工程设计安装销售,电梯设施维修保养(以上范围依据主管部门核发的许可开展经营活动),消防产品研发、制作、生产 家政保洁服务 电器设备、广播电视设备的安装(不含高频发射器材及地面卫星接收设备) 防火涂料防腐保温工程施工 小型工业建设项目的设备、线路、管道、仪表的安装(依据主管部门核发的许可开展经营活动),一般公用、民用建设项目的设备安装 建筑智能化、监控安防技术工程 中央空调工程、园林绿化工程、市政工程(凭资质经营) 维修灭火器 批发、零售消防器材、建筑材料、钢材、阀门管件、办公用品、电子产品、监控设备、化工产品(不含危险化学品)、一般劳保用品、五金机电、电脑及配件、交通设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可项目:建设工程施工 检验检测服务 建筑劳务分包 建筑智能化系统设计 建设工程设计 特种设备检验检测 安全生产检验检测 建设工程质量检测 室内环境检测 建设工程监理 住宅室内装饰装修 施工专业作业 雷电防护装置检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防器材销售 消防技术服务 建设工程消防验收现场评定技术服务 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 特种作业人员安全技术培训 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动) 安防设备销售 安全系统监控服务 特种设备销售 安全技术防范系统设计施工服务 金属制品销售 建筑装饰材料销售 防火封堵材料销售 建筑材料销售 金属材料销售 电气设备修理 交通设施维修 通用设备修理 工程造价咨询业务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 园林绿化工程施工 对外承包工程 体育场地设施工程施工 保温材料销售 轻质建筑材料销售 机械零件、零部件销售 建筑用金属配件销售 安防设备制造 互联网销售(除销售需要许可的商品) 专业保洁、清洗、消毒服务 建筑物清洁服务 办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2026-03-10 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:刘吉军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-04-12 | 1.股东(发起人)名称:孙广花,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2026-03-31 2.股东(发起人)名称:刘吉军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-04-12 |
| 3 | 2026-03-10 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 105 |
| 4 | 2026-03-10 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1151 | 1130 |
| 5 | 2026-03-10 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2024-11-04 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 100 |
| 7 | 2024-11-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:刘吉军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:500万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-04-12 | 1.股东(发起人)名称:刘吉军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-04-12 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-02 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-09 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-20 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。