
天津捷通京能动力设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91120222575102702X
天津捷通京能动力设备有限公司位于天津市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 主营离心风机、轴流风机、烟气再热器,注册资本4,000万人民币,实缴资本2,000万人民币。

| 企业名称 | 天津捷通京能动力设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91120222575102702X | ||
| 英文名称 | Tianjin Jetong Jingneng Power Equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1190757125 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 120222000093787 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 575102702 | ||
| 法定代表人 | 陶涛 | 纳税人识别号 | 91120222575102702X | ||
| 注册资本 | 4,000万人民币 | 实缴资本 | 2,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-05-05 | 营业期限自 | 2011-05-05 | 营业期限至 | 2031-05-04 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 天津市 | 登记机关 | 天津市北辰区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 天津市北辰区双街镇双江道43号 北辰经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 天津市北辰区双街镇双江道43号 北辰经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);工程和技术研究和试验发展;软件开发;能量回收系统研发;余热余压余气利用技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;工程管理服务;合同能源管理;销售代理;泵及真空设备销售;气体压缩机械销售;液压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件制造;风机、风扇销售;风机、风扇制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张志森 | 监事 |
| 2 | 南青 | 监事 |
| 3 | 张志兴 | 经理 |
| 4 | 陶涛 | 执行公司事务的董事 |
| 5 | 卢金兰 | 监事会主席 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-09 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 张志兴 | 陶涛 |
| 2 | 2025-09-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 任职起始日期:2021-10-26 姓名:贾金平 性 | 任职起始日期:2025-08-22 姓名:张志森 |
| 3 | 2025-09-09 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 出资比例 80.0【退出】 | 出资比例 40.0【新进】 |
| 4 | 2025-09-09 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 无股权转让 | |
| 5 | 2025-09-09 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 受让人:北京得时无怠管理咨询中心(有限合伙) 转让类型:购买 投资人:卢金兰 转让日期:2025-05-26 证件类型:其他 转让额:800.0 资比:20.0 | 受让人:空 转让类型:空 投资人:空 转让日期:空 证件类型:空 转让额:空 转让额所占投资比:空 |
| 6 | 2025-09-09 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 认缴出资额(万元): 720.0 出资方式: 货币 | |
| 7 | 2025-09-09 | 主要人员变更 | 董事、监事、经理人员信息 | 任职起始日期:2021-04-22 姓名:张志兴 | 任职起始日期:2025-08-22 姓名:陶涛 |
| 8 | 2025-09-09 | 法定代表人变更 | 法定代表人信息 | 姓名:张志兴 任职起始日期:2021-04-22 | 姓名:陶涛 任职起始日期:2025-09-08 |
| 9 | 2025-09-09 | 主要人员变更 | 董事、监事、经理人员信息 | 任职起始日期:2021-10-26 姓名:贾金平 | 任职起始日期:2025-08-22 姓名:张志森 |
| 10 | 2025-09-09 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 认缴出资额(万元): 480.0 出资方式: 货币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-12 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。