
深圳镭特科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440300MA5EGBFP6F
深圳镭特科技有限公司成立于2017年04月21日,位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营激光技术、工业激光、激光设备,注册资本10万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | 深圳镭特科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EGBFP6F | ||
| 英文名称 | Shenzhen Lat Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1187093934 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440300200843534 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | MA5EGBFP6 | ||
| 法定代表人 | 周秀容 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EGBFP6F | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2017-04-21 | 营业期限自 | 2017-04-21 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道海城路圣拿威8B4EF 深圳国家自主创新示范区南山园区 | ||||
| 办公地址 | 深圳市西乡街道海城路圣拿威8B4 深圳国家自主创新示范区南山园区 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目:电路板的研发与销售、软件开发及销售;电子产品及设备、电子元器件、安防产品及周边产品、电脑及周边产品、手机及周边产品、灯具及周边产品、工业控制产品、磁性材料、塑胶模具的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:无。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周秀容 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周秀容:出资额95(万元),比例95%,中国张五珠:出资额5(万元),比例5%,中国 | 张五珠:出资额0.5(万元),比例5%,中国周秀容:出资额9.5(万元),比例95%,中国 |
| 2 | 2026-03-12 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-11-06 | 2026-03-10 |
| 3 | 2026-03-12 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2026-03-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100万人民币 | 10万人民币 |
| 5 | 2025-12-26 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 张文平:自然人股东,出资额5(万元),出资比例5%,中国周秀容:自然人股东,出资额95(万元),出资比例95%,中国 | 周秀容:自然人股东,出资额95(万元),出资比例95%,中国张五珠:自然人股东,出资额5(万元),出资比例5%,中国 |
| 6 | 2025-12-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周秀容:总经理 | 周秀容:经理 |
| 7 | 2025-12-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2025-12-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周秀容:董事 | |
| 9 | 2025-12-26 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 张文平 | 刘秀晴 |
| 10 | 2025-12-26 | 章程变更 | 章程备案 | 2019-03-31 | 2025-11-06 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-03 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-19 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-20 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-28 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-05 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-12 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-26 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-19 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。