
阳高县欣然扶贫攻坚造林专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:93140221MA0H0YN794
阳高县欣然扶贫攻坚造林专业合作社位于山西省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 业务涵盖荒山绿化、生态修复等方向,注册资本30万人民币。

| 企业名称 | 阳高县欣然扶贫攻坚造林专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93140221MA0H0YN794 | ||
| 英文名称 | Yanggao Xinnan Poverty Alleviation Afforestation Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1182692023 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 140221NA006042X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | MA0H0YN79 | ||
| 法定代表人 | 席桂英 | 纳税人识别号 | 93140221MA0H0YN794 | ||
| 注册资本 | 30万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-12-06 | 营业期限自 | 2016-12-06 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 阳高县行政审批服务管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山西省大同市阳高县龙泉镇和富村村北 | ||||
| 办公地址 | 山西省大同市阳高县龙泉镇和富村村北 | ||||
| 经营范围 | 植树、种草、园林绿化;苗木生产经营,造林工程施工。土地平整、田间打埂、简易道路及田间管道安装及维修1、组织开展造林绿化、森林保护、护林防火、病虫害防治等林业生产经营管理;2、组织采购、供应成员所需的优质生产资料; 3、组织收购、销售成员生产的产品;4、引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 | 股东信息变更 | 农专成员名册备案 | 赵关 赵尚国 马金 赵论 赵孚 赵青广 关学士 曹秀莲 关守富 李林山 赵锦 李存英 孙拓 闫宝锋 赫军 李超 赵体 李志国 高俊花 赵春喜 席桂英 | 赵关 赵尚国 马金 赵论 赵孚 赵青广 关学士 曹秀莲 李林山 赵锦 李存英 孙拓 闫宝锋 赫军 李超 赵体 李志国 高俊花 赵春喜 席桂英 |
| 2 | 2024-07-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 席桂英、赫军、孙尚川、赵关、李存英、闫宝锋 | 赫军、赵关、李存英、闫宝锋、席桂英 |
| 3 | 2024-07-15 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 王印 | 王印 |
| 4 | 2023-10-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙尚川、赵关、李存英、赫军、席桂英、闫宝锋 | 赫军、孙尚川、赵关、李存英、闫宝锋、席桂英 |
| 5 | 2023-10-20 | 股东信息变更 | 农专成员名册备案 | 赵关:0.0333% 赵尚国:0.0333% 马金:0.0333% 赵论:0.0333% 胡佰花:0.0333% 赵孚:0.0333% 赵青广:0.0333% 关学士:0.0333% 曹秀莲:0.0333% 关守富:0.0333% 李林山:0.0333% 赵锦:0.0333% 李存英:0.0333% 孙拓:0.0333% 席桂英:99.3% 闫宝锋:0.0333% 赫军:0.0333% 李超:0.0333% 赵体:0.0333% 李志国:0.0333% 高俊花:0.0333% 赵春喜:0.0333% | 赵关:0.0333% 赵尚国:0.0333% 马金:0.0333% 关学士:0.0333% 关守富:0.0333% 曹秀莲:0.0333% 赵论:0.0333% 赵孚:0.0333% 赵青广:0.0333% 李存英:0.0333% 李林山:0.0333% 赵锦:0.0333% 孙拓:0.0333% 高俊花:0.0333% 赵春喜:0.0333% 席桂英:99.3333% 闫宝锋:0.0333% 赫军:0.0333% 李超:0.0333% 赵体:0.0333% 李志国:0.034% |
| 6 | 2020-09-07 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙尚川、赵尚林、赵关、李存英、赫军、席桂英 | 孙尚川、赵关、李存英、赫军、席桂英、闫宝锋 |
| 7 | 2020-09-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 关学士 0.0333% 关守富 0.0333% 李存英 0.0333% 李志国 0.0333% 李林山 0.0333% 李超 0.0333% 胡佰花 0.0333% 赫军 0.0333% 赵体 0.0333% 赵孚 0.0333% 赵尚国 0.0333% 赵春喜 0.0333% 赵锦 0.0333% 赵青广 0.0333% 闫宝锋 0.0333% 马金 0.0333% 赵关 0.0333%【退出】 赵尚林 0.0333%【退出】 赵春强 0.0333%【退出】 赵论 0.0333%【退出】 | 关学士 0.0333% 关守富 0.0333% 李存英 0.0333% 李志国 0.0333% 李林山 0.0333% 李超 0.0333% 胡佰花 0.0333% 赫军 0.0333% 赵体 0.0333% 赵孚 0.0333% 赵尚国 0.0333% 赵春喜 0.0333% 赵锦 0.0333% 赵青广 0.0333% 闫宝锋 0.0333% 马金 0.0333% 曹秀莲 0.0333%【新进】 孙拓 0.0333%【新进】 高俊花 0.0333%【新进】 席桂英 99.3%【新进】 |
| 8 | 2020-08-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 关学士 0.0333% 关守富 0.0333% 李志国 0.0333% 李林山 0.0333% 李超 0.0333% 胡佰花 0.0333% 赫军 0.0333% 赵体 0.0333% 赵孚 0.0333% 赵尚林 0.0333% 赵春喜 0.0333% 赵春强 0.0333% 赵锦 0.0333% 赵青广 0.0333% 闫宝锋 0.0333% 董春花 0.0333%【退出】 赵关 0.0333%【退出】 赵尚国 0.0333%【退出】 赵论 0.0333%【退出】 马金 0.0333%【退出】 | 关学士 0.0333% 关守富 0.0333% 李志国 0.0333% 李林山 0.0333% 李超 0.0333% 胡佰花 0.0333% 赫军 0.0333% 赵体 0.0333% 赵孚 0.0333% 赵尚林 0.0333% 赵春喜 0.0333% 赵春强 0.0333% 赵锦 0.0333% 赵青广 0.0333% 闫宝锋 0.0333% 曹秀莲 0.0333%【新进】 孙拓 0.0333%【新进】 李存英 0.0333%【新进】 高俊花 0.0333%【新进】 席桂英 99.2333%【新进】 |
| 9 | 2019-03-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙尚川、赵尚林、赵关、李存英、曾尚果、赵爱清 | 孙尚川、赵尚林、赵关、李存英、赫军、席桂英 |
| 10 | 2019-03-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 关学士 0.0333% 关守富 0.0333% 孙拓 0.0333% 曹秀莲 0.0333% 李存英 0.0333% 李林山 0.0333% 胡佰花 0.0333% 董春花 0.0333% 赵关 0.0333% 赵孚 0.0333% 赵尚国 0.0333% 赵尚林 0.0333% 赵论 0.0333% 赵锦 0.0333% 赵青广 0.0333% 马金 0.0333% 关华 0.0333%【退出】 关尚 0.0333%【退出】 孙尚川 0.0333%【退出】 张斌 0.0333%【退出】 曾尚果 99.2%【退出】 杨忠莲 0.0333%【退出】 杨桃 0.0333%【退出】 赵爱清 0.0333%【退出】 赵青利 0.0333%【退出】 | 关学士 0.0333% 关守富 0.0333% 孙拓 0.0333% 曹秀莲 0.0333% 李存英 0.0333% 李林山 0.0333% 胡佰花 0.0333% 董春花 0.0333% 赵关 0.0333% 赵孚 0.0333% 赵尚国 0.0333% 赵尚林 0.0333% 赵论 0.0333% 赵锦 0.0333% 赵青广 0.0333% 马金 0.0333% 席桂英 99.2%【新进】 闫宝锋 0.0333%【新进】 赫军 0.0333%【新进】 李超 0.0333%【新进】 赵体 0.0333%【新进】 李志国 0.0333%【新进】 赵春强 0.0333%【新进】 高俊花 0.0333%【新进】 赵春喜 0.0333%【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-02 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-31 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | -- |
| 10 | 2016年度报告 | -- |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。