
灵丘县康盛达扶贫攻坚造林专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:93140224MA0GW9F81E
灵丘县康盛达扶贫攻坚造林专业合作社成立于2016年08月16日,位于山西省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖植树造林、荒山绿化、生态扶贫等方向,注册资本50万人民币。

| 企业名称 | 灵丘县康盛达扶贫攻坚造林专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93140224MA0GW9F81E | ||
| 英文名称 | Lingqiu Kangshengda Poverty Alleviation Afforestation Specialized Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1181360227 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 140224NA010094X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | MA0GW9F81 | ||
| 法定代表人 | 赵四政 | 纳税人识别号 | 93140224MA0GW9F81E | ||
| 注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-08-16 | 营业期限自 | 2016-08-16 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 灵丘县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-22 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山西省大同市灵丘县独峪乡香炉石村60号 | ||||
| 办公地址 | 山西省大同市灵丘县独峪多香炉石村60号 | ||||
| 经营范围 | 荒山绿化、通道绿化、育苗、园林绿化、造林及更新。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-01-22 | 股东信息变更 | 农专成员名册备案 | 赵艮贵(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵永飞(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 杨春梅(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵四政(出资额:21.5万元 出资比例:43%) 胡六女(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 曾美英(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 张强强(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 钟记平(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵兴正(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 曾爱国(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 李富德(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 林丽丽(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 李维成(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 陈峰(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 郭纲(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 谢进红(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 龙海旺(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 张文海(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 张立飞(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 刘永权(出资额:1.5万元 出资比例:3%) | 赵艮贵(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵永飞(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 杨春梅(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵四政(出资额:21.5万元 出资比例:43%) 胡六女(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 曾美英(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 张强强(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 钟记平(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵兴正(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 曾爱国(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 林丽丽(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 陈峰(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 郭纲(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 谢进红(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 龙海旺(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 张文海(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 张立飞(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 刘永权(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵翠平(出资额:1.5万元 出资比例:3%) 赵金敏(出资额:1.5万元 出资比例:3%) |
| 3 | 2024-03-12 | 股东信息变更 | 农专成员名册备案 | 赵艮贵:3% 赵永飞:3% 杨春梅:3% 赵四政:43% 胡六女:3% 曾美英:3% 张强强:3% 曾卫东:3% 钟记平:3% 曾二:3% 赵兴正:3% 曾爱国:3% 张润梅:3% 赵福政:3% 李富德:3% 赵有财:3% 林丽丽:3% 赵秀花:3% 李维成:3% 陈峰:3% | 赵艮贵:3% 赵永飞:3% 杨春梅:3% 赵四政:43% 胡六女:3% 曾美英:3% 张强强:3% 钟记平:3% 赵兴正:3% 曾爱国:3% 李富德:3% 林丽丽:3% 李维成:3% 陈峰:3% 郭纲:3% 谢进红:3% 龙海旺:3% 张文海:3% 张立飞:3% 刘永权:3% |
| 4 | 2023-03-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵四政、赵永飞、钟记平、康高生、林丽丽 | 赵永飞、钟记平、林丽丽、陈峰、赵有财、赵四政 |
| 5 | 2023-03-21 | 股东信息变更 | 农专成员名册备案 | 赵艮贵:3% 赵永飞:3% 杨春梅:3% 赵四政:43% 胡六女:3% 曾美英:3% 张强强:3% 曾卫东:3% 钟记平:3% 曾二:3% 赵兴正:3% 曾爱国:3% 张润梅:3% 赵福政:3% 李富德:3% 赵有财:3% 康高生:3% 胡树乃:3% 林丽丽:3% 赵秀花:3% | 胡六女:3% 曾美英:3% 张强强:3% 曾卫东:3% 曾二:3% 赵永飞:3% 赵兴正:3% 曾爱国:3% 张润梅:3% 赵福政:3% 赵艮贵:3% 钟记平:3% 杨春梅:3% 赵四政:43% 李富德:3% 赵有财:3% 林丽丽:3% 赵秀花:3% 李维成:3% 陈峰:3% |
| 6 | 2021-02-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 康高生 3% 张强强 3% 张润梅 3% 曾二 3% 曾卫东 3% 曾爱国 3% 曾美英 3% 李富德 3% 杨春梅 3% 林丽丽 3% 胡六女 3% 胡树乃 3% 赵兴正 3% 赵四政 46% 赵有财 3% 赵永飞 3% 赵福政 3% 赵艮贵 3% 钟记平 3% 康二孩 0%【退出】 | 康高生 3% 张强强 3% 张润梅 3% 曾二 3% 曾卫东 3% 曾爱国 3% 曾美英 3% 李富德 3% 杨春梅 3% 林丽丽 3% 胡六女 3% 胡树乃 3% 赵兴正 3% 赵四政 43%(-3 %) 赵有财 3% 赵永飞 3% 赵福政 3% 赵艮贵 3% 钟记平 3% 赵秀花 3%【新进】 |
| 7 | 2020-09-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 康二孩 3% 康高生 3% 张强强 3% 张润梅 3% 曾二 3% 曾卫东 3% 曾爱国 3% 曾美英 3% 李富德 3% 杨春梅 3% 林丽丽 3% 胡六女 3% 胡树乃 3% 赵兴正 3% 赵四政 43% 赵有财 3% 赵永飞 3% 赵福政 3% 赵艮贵 3% 钟记平 3% | 康二孩 0%(-3 %) 康高生 3% 张强强 3% 张润梅 3% 曾二 3% 曾卫东 3% 曾爱国 3% 曾美英 3% 李富德 3% 杨春梅 3% 林丽丽 3% 胡六女 3% 胡树乃 3% 赵兴正 3% 赵四政 46%(+3 %) 赵有财 3% 赵永飞 3% 赵福政 3% 赵艮贵 3% 钟记平 3% |
| 8 | 2020-02-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张强强 3% 张润梅 3% 曾二 3% 曾卫东 3% 曾爱国 3% 曾美英 3% 杨春梅 3% 胡六女 3% 赵兴正 3% 赵四政 43% 赵永飞 3% 赵福政 3% 赵艮贵 3% 钟记平 3% 张俊 3%【退出】 张兵兵 3%【退出】 张红梅 3%【退出】 张红莲 3%【退出】 张香 3%【退出】 曾科峰 3%【退出】 | 张强强 3% 张润梅 3% 曾二 3% 曾卫东 3% 曾爱国 3% 曾美英 3% 杨春梅 3% 胡六女 3% 赵兴正 3% 赵四政 43% 赵永飞 3% 赵福政 3% 赵艮贵 3% 钟记平 3% 李富德 3%【新进】 赵有财 3%【新进】 康高生 3%【新进】 胡树乃 3%【新进】 康二孩 3%【新进】 林丽丽 3%【新进】 |
| 9 | 2020-02-03 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 13753267063 | 15525233999 |
| 10 | 2020-02-03 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 034400 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2022-06-08 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-11 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。