
广州德盛现代农牧发展有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914401830565739838
广州德盛现代农牧发展有限公司成立于2012年11月14日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营生猪养殖、供港澳活猪、非洲猪瘟防控,注册资本3,000万人民币,实缴资本3,000万人民币。 据万得数据库,该企业已对外投资3家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 广州德盛现代农牧发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 914401830565739838 | ||
| 英文名称 | Guangzhou Desheng Modern Agri-Forestry-Livestock Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1179989769 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440125000106977 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 056573983 | ||
| 法定代表人 | 宋德明 | 纳税人识别号 | 914401830565739838 | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | 实缴资本 | 3,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-11-14 | 营业期限自 | 2012-11-14 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广州市增城区增江街大埔围村 | ||||
| 办公地址 | 广州市增城区增江街大埔围村 | ||||
| 经营范围 | 谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;水果种植;坚果种植;香料作物种植;茶叶种植;中草药种植;草种植;水生植物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;石斛种植;树木种植经营;农业专业及辅助性活动;农林牧渔业废弃物综合利用;智能农业管理;畜禽粪污处理;畜牧专业及辅助性活动;渔业专业及辅助性活动;水产养殖珍珠购销;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;食品进出口;道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);家禽饲养;牲畜饲养;种畜禽生产;信鸽养殖;水产养殖;货物进出口 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 梁志宇 | 财务负责人 |
| 2 | 宋德明 | 执行董事,经理 |
| 3 | 卢泰敏 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-10 | 股权出质信息变更 | 股权出质变更 | 卢泰敏,宋德明,宋德明,卢泰敏 | 宋德明,卢泰敏,卢泰敏,宋德明 |
| 2 | 2023-06-13 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 3 | 2023-06-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品进出口 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 水产养殖珍珠购销 渔业专业及辅助性活动 畜牧专业及辅助性活动 畜禽粪污处理 智能农业管理 农林牧渔业废弃物综合利用 农业专业及辅助性活动 树木种植经营 石斛种植 农业生产资料的购买、使用 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 水生植物种植 草种植 中草药种植 茶叶种植 香料作物种植 坚果种植 水果种植 园艺产品种植 花卉种植 食用菌种植 蔬菜种植 薯类种植 豆类种植 谷物种植 货物进出口 水产养殖 信鸽养殖 种畜禽生产 牲畜饲养 家禽饲养 | 谷物种植 豆类种植 薯类种植 蔬菜种植 食用菌种植 花卉种植 园艺产品种植 水果种植 坚果种植 香料作物种植 茶叶种植 中草药种植 草种植 水生植物种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农业生产资料的购买、使用 石斛种植 树木种植经营 农业专业及辅助性活动 农林牧渔业废弃物综合利用 智能农业管理 畜禽粪污处理 畜牧专业及辅助性活动 渔业专业及辅助性活动 水产养殖珍珠购销 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 食品进出口 道路货物运输(网络货运) 城市配送运输服务(不含危险货物) 道路货物运输(不含危险货物) 家禽饲养 牲畜饲养 种畜禽生产 信鸽养殖 水产养殖 货物进出口 |
| 4 | 2017-04-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 蔬菜种植 鱼种培育、养殖 蔬菜零售 其他经济作物种植 水果种植 水果批发 蔬菜批发 水果零售 林木育种 林木育苗 内陆养殖 其他畜牧养殖(猪、牛、羊除外) 园艺作物种植 中药材种植 坚果种植 含油果种植 花卉种植 食用菌种植 糖料种植 薯类种植 豆类种植 鲜肉、冷却肉配送 零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉) 鲜肉批发(仅限牛、羊肉) 生鲜家禽批发 生鲜家禽零售 鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉) 蛇的养殖 昆虫养殖 猪的饲养 鹅的饲养 鸡的饲养 鸭的饲养 其他家禽饲养 羊的饲养 牛的饲养 马的饲养 骆驼饲养 | 蔬菜种植 鱼种培育、养殖 蔬菜零售 其他经济作物种植 水果种植 水果批发 蔬菜批发 水果零售 林木育种 林木育苗 内陆养殖 其他畜牧养殖(猪、牛、羊除外) 园艺作物种植 中药材种植 坚果种植 含油果种植 花卉种植 食用菌种植 糖料种植 薯类种植 豆类种植 鲜肉、冷却肉配送 零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉) 生鲜家禽批发 生鲜家禽零售 鲜肉批发(仅限牛、羊肉) 蛇的养殖 昆虫养殖 牲畜批发 猪的饲养 鹅的饲养 鸡的饲养 鸭的饲养 其他家禽饲养 羊的饲养 牛的饲养 马的饲养 骆驼饲养 |
| 5 | 2017-04-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 |
| 6 | 2016-11-16 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2012-11-14 至2016-11-03 | 2012-11-14 至 |
| 7 | 2016-11-16 | 注册地址变更 | 住所(经营场所)变更 | 广州市增城增江街大埔围村(临时经营场所使用证明有效期至2016年11月3日) | 广州市增城区增江街大埔围村 |
| 8 | 2016-09-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁志宇 | 宋德明 |
| 9 | 2016-09-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蔡伯高,监事,选举, 梁志宇,执行董事兼经理,选举,是 | 卢泰敏,监事,选举, 宋德明,执行董事兼经理,选举, |
| 10 | 2016-09-18 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-07-18 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-26 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-21 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-02 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-19 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-05-29 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-03-20 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-04-24 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。