
翁源县恒辉涂料有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:914402295744642778
翁源县恒辉涂料有限公司位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 主要从事涂料行业、涂料制造、涂料认证等相关业务,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可8项,发布10次招聘信息。 该企业在专精特新中小企业、限额以上批发和零售业中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | 翁源县恒辉涂料有限公司 | 统一社会信用代码 | 914402295744642778 | ||
| 英文名称 | Wengyuan County Henghui Coatings Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1178115126 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440229000009682 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 574464277 | ||
| 法定代表人 | 龚呈先 | 纳税人识别号 | 914402295744642778 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-04-15 | 营业期限自 | 2011-04-15 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 翁源县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 翁源县翁城镇翁城产业转移园华彩化工涂料城A3路A-06号 广东翁源经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 翁源县翁城镇翁城产业转移园华彩化工涂料城A3路A-06号 广东翁源经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 生产:涂料及相配套化工产品、原子灰;产品内外销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 林祖荣 | 财务负责人 |
| 2 | 余北青 | 监事 |
| 3 | 龚呈先 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 龚呈先 林祖荣【退出】 | 龚呈先 龚恒超【新进】 |
| 2 | 2026-04-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 龚呈先 800.000000万 林祖荣 200.000000万【退出】 | 龚呈先 800.000000万 龚恒超 200.000000万【新进】 |
| 3 | 2026-04-03 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 4 | 2026-04-03 | 联系人变更 | 联络员备案 | 谢慧萍 | 姚冠鹏 |
| 5 | 2026-04-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 龚呈先(经理,执行董事) 余北青(监事) | 龚呈先(经理,执行公司事务的董事) 林祖荣(财务负责人) 余北青(监事) |
| 6 | 2018-05-24 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程 |
| 7 | 2018-05-24 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.000000 | 1000.000000 |
| 8 | 2015-11-04 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
| 9 | 2015-11-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产:涂料及相配套化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的化工产品) 产品内外销售。 | 生产:涂料及相配套化工产品、原子灰 产品内外销售。 |
| 10 | 2015-07-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售:涂料及相配套化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的化工产品)。 | 生产:涂料及相配套化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的化工产品) 产品内外销售。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-06 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。