
东莞市炜特五金塑胶制品有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91441900576462515A
东莞市炜特五金塑胶制品有限公司位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 业务涵盖电机零部件、电机零部件技术积累等方向,注册资本145.87万人民币,实缴资本145.87万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可11项,发布81次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 东莞市炜特五金塑胶制品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900576462515A | ||
| 英文名称 | Dongguan Wete Hardware and Plastic Products Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1177711664 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441900001092095 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 576462515 | ||
| 法定代表人 | 杨俊生 | 纳税人识别号 | 91441900576462515A | ||
| 注册资本 | 145.87万人民币 | 实缴资本 | 145.87万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-06-14 | 营业期限自 | 2011-06-14 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广东省东莞市茶山镇马鞍路26号2号楼103室 塘角水围工业区 | ||||
| 办公地址 | 广东省东莞市茶山镇马鞍路26号2号楼103室 塘角水围工业区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;五金产品制造;金属材料销售;金属切削加工服务;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;货物进出口;通用设备制造(不含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨俊生 | 执行董事,经理 |
| 2 | 吴朝生 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 2 | 2026-03-25 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴书炜 25.000000万 吴朝生 25.000000万 江苏景祥投资有限公司 47.936900万 江苏炜特投资有限公司 47.936900万 | 吴书炜 25.000000万 吴朝生 25.000000万 江苏景祥投资有限公司 47.936900万 江苏炜特投资有限公司 47.936900万 |
| 3 | 2025-11-07 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省东莞市茶山镇伟建路3号5号楼 | 广东省东莞市茶山镇马鞍路26号2号楼103室 |
| 4 | 2025-11-07 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 5 | 2024-06-17 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 6 | 2024-06-17 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 145.8738 |
| 7 | 2024-06-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴书炜 吴朝生 | 吴书炜 吴朝生 江苏景祥投资有限公司【新进】 江苏炜特投资有限公司【新进】 |
| 8 | 2024-06-17 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
| 9 | 2024-06-12 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 10 | 2024-06-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 50.000000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-03 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。