
浙江今日阳光新能源车业有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913310030968339384
浙江今日阳光新能源车业有限公司位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主营整车设计、电动汽车制造业、电动汽车,注册资本14,400万人民币,实缴资本14,400万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布9次招聘信息。

| 企业名称 | 浙江今日阳光新能源车业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913310030968339384 | ||
| 英文名称 | ZHEJIANG TODAY SUNSHINE NEW ENERGY VEHICLE INDUSTRY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1177553482 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 331003000120746 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 096833938 | ||
| 法定代表人 | 谷栋 | 纳税人识别号 | 913310030968339384 | ||
| 注册资本 | 14,400万人民币 | 实缴资本 | 14,400万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-04-09 | 营业期限自 | 2014-04-09 | 营业期限至 | 2064-04-08 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-05-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省台州市黄岩区新前街道厚施路39号 黄岩经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省台州市黄岩区新前街道厚施路39号 黄岩经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:新能源汽车整车销售;电动自行车销售;助动车制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;模具制造;模具销售;机动车修理和维护;非公路休闲车及零配件销售;非公路休闲车及零配件制造;工业设计服务;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 谷金昊 | 财务负责人 |
| 2 | 谷栋 | 董事,经理 |
| 3 | 金春玲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:爱玛创业投资(宁波)有限公司,出资额:****万,百分比:**% 姓名:谷栋,出资额:****万,百分比:**% | 姓名:谷栋,出资额:*****万,百分比:***% |
| 2 | 2025-05-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2025-05-19 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 4 | 2025-05-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:张会华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐鹏,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:杜祥迪,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:段华,证件号码:******************,职位:监事 姓名:谷栋,证件号码:******************,职位:董事 姓名:谷栋,证件号码:******************,职位:经理 | 姓名:谷栋,证件号码:******************,职位:董事 姓名:谷栋,证件号码:******************,职位:经理 姓名:谷金昊,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:金春玲,证件号码:******************,职位:监事 |
| 5 | 2024-08-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 谷栋 出资日期: ****-**-** 姓名: 汪灵富 出资日期: ****-**-** 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资日期: ****-**-** 姓名:陈为军 出资日期: | 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资日期: ****-**-** 姓名:谷栋 出资日期: |
| 6 | 2024-08-06 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2024-08-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 汪灵富 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名: 谷栋 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名: 陈为军 出资额: ****万 出资形式: 货币 | 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名: 谷栋 出资额: ****万 出资形式: 货币 |
| 8 | 2024-08-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 张剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:汪灵富 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:蒋妙根 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 蒋妙根 证件号码:****************** 职位: 董事 姓名: 谷栋 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名:陈为军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:杜祥迪 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 张会华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐鹏 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名:段华 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 谷栋 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名:谷栋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:杜祥迪 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 9 | 2024-08-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 谷栋 出资额: ****万 百分比: **.**% 姓名: 汪灵富 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资额: ****万 百分比:**.****% 姓名:陈为军 出资额: ****万 百分比:**.****% | 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:谷栋 出资额: ****万 百分比: **% |
| 10 | 2024-06-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 汪灵富 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名:蒋妙根 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名:谷栋 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名: 陈为军 出资额: ****万 出资形式: 货币 | 姓名: 汪灵富 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 爱玛创业投资(宁波)有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名: 谷栋 出资额: ****万 出资形式: 货币 姓名: 陈为军 出资额: ****万 出资形式: 货币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-05 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。