
山西康泰来农业生态科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91140322073076233G
山西康泰来农业生态科技有限公司成立于2013年07月16日,位于山西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事食用菌工厂化生产、食用菌出口、食用菌液体菌种技术等相关业务,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 万得数据显示,该企业已对外投资3家企业。

| 企业名称 | 山西康泰来农业生态科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91140322073076233G | ||
| 英文名称 | Shanxi Kangtai Agricultural Eco-Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1176764356 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 140322200010161 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 073076233 | ||
| 法定代表人 | 尹毅 | 纳税人识别号 | 91140322073076233G | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-07-16 | 营业期限自 | 2013-07-16 | 营业期限至 | 2027-07-14 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 盂县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 阳泉盂县西烟镇南社村 | ||||
| 办公地址 | 阳泉市盂县西烟镇南社村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);食用菌菌种进出口;食用菌菌种生产;食用菌菌种经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;粮食收购;初级农产品收购;蔬菜种植;食用菌种植;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 尹毅 | 总经理,董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-04 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-11-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 康玉英、胡贵林 | 胡贵林、尹毅 |
| 3 | 2025-11-04 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康玉英 | 尹毅 |
| 4 | 2023-11-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 食品销售 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 粮食收购 初级农产品收购 蔬菜种植 食用菌种植 食用农产品批发 新鲜蔬菜批发 食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 道路货物运输(不含危险货物) 食用菌菌种进出口 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 粮食收购 初级农产品收购 蔬菜种植 食用菌种植 食用农产品批发 新鲜蔬菜批发 食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2023-11-27 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2021-09-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农业技术开发 蔬菜、食用菌种植、销售 道路货物运输 农副产品收购 粮食收购 自营或者代理商品和技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 粮食收购 初级农产品收购 蔬菜种植 食用菌种植 食用农产品批发 新鲜蔬菜批发 食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2021-09-14 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2017-03-17 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-07-14 | 2027-07-14 |
| 9 | 2017-03-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农业技术开发 蔬菜、食用菌种植、销售 自营或者代理商品和技术进出口业务 道路普通货物运输(许可至2018年4月10日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农业技术开发 蔬菜、食用菌种植、销售 道路货物运输 农副产品收购 粮食收购 自营或者代理商品和技术进出口业务 |
| 10 | 2015-12-10 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西中地泰来煤炭运销有限公司 | 80.0% | 100.0% | 2014-07-21 | 2020-04-17 |
| 2 | 康玉英 | 0.0% | 51.0% | 2015-12-10 | 2020-04-17 |
| 3 | 尹毅 | 0.0% | 49.0% | 2015-12-10 | 2020-04-17 |
| 4 | 康玉英 | 10.0% | 0.0% | 2014-07-21 | 2020-04-17 |
| 5 | 尹毅 | 10.0% | 0.0% | 2014-07-21 | 2020-04-17 |
| 6 | 山西中地泰来煤炭运销有限公司 | 100.0% | 0.0% | 2015-12-10 | 2020-04-17 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-01 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-10 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-16 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-03 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。