
大埔县上山下茶叶农民专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:93441422MA4X3U7E10
大埔县上山下茶叶农民专业合作社成立于2012年11月15日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营生态种植、茶叶加工工艺、茶叶种植基地,注册资本60万人民币。

| 企业名称 | 大埔县上山下茶叶农民专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93441422MA4X3U7E10 | ||
| 英文名称 | Dabu Shangshangxia Tea Farmers' Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1176006766 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441422NA000193X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | MA4X3U7E1 | ||
| 法定代表人 | 魏汉华 | 纳税人识别号 | 93441422MA4X3U7E10 | ||
| 注册资本 | 60万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2012-11-15 | 营业期限自 | 2012-11-15 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 大埔县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 大埔县枫朗镇上山下村村委会一楼(仅作办公场所使用) | ||||
| 办公地址 | 大埔县枫朗镇上山下村村委 | ||||
| 经营范围 | 茶叶种植、加工、收购及销售;农副产品销售;农业休闲旅游观光服务;餐饮服务;种苗培育及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-03 | 股东信息变更 | 农专成员名册备案 | 赖李勤 林葵花 赖赛青 赖超青 魏汉华 魏香香 魏子有 魏群香 魏清海 魏建米 方宏莲 魏琼方 罗冰清 魏水亮 陶永丽 | 赖赛青 赖超青 魏汉华 魏春香 魏琼方 罗冰清 |
| 2 | 2026-02-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 180万元 | 60万元 |
| 3 | 2026-02-03 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 4 | 2026-02-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赖赛青(经理) 魏汉华(理事长) 魏清海(监事) | 赖赛青(经理) 魏汉华(理事长) 魏春香(监事) |
| 5 | 2017-12-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 茶叶种植、加工、销售 农副产品销售 农业休闲旅游观光服务 餐饮服务。 | 茶叶种植、加工、收购及销售 农副产品销售 农业休闲旅游观光服务 餐饮服务 种苗培育及销售。 |
| 6 | 2017-09-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 茶种植 茶青销售。 | 茶叶种植、加工、销售 农副产品销售 农业休闲旅游观光服务 餐饮服务。 |
| 7 | 2017-09-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000.0000 | 1800000.0000 |
| 8 | 2017-09-12 | 章程变更 | 章程备案 | 2017-09-10 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-02 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-05 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-06 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-05-31 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-05 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-05-04 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。