
江苏永达交通设施有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913212830662889756
江苏永达交通设施有限公司成立于2013年04月23日,位于江苏省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营交通信号灯、交通标志、道路标线施工,注册资本2,000万人民币,实缴资本2,000万人民币。 据万得数据库,该企业已对外投资2家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 江苏永达交通设施有限公司 | 统一社会信用代码 | 913212830662889756 | ||
| 英文名称 | Jiangsu Yongda Transportation Facilities Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1175996190 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 321283000193321 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 066288975 | ||
| 法定代表人 | 蒋黄正 | 纳税人识别号 | 913212830662889756 | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 2,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-04-23 | 营业期限自 | 2013-04-23 | 营业期限至 | 2043-04-22 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)数据局 |
| 核准日期 | 2025-08-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 泰州市高港区永安洲镇兴隆村十五 江苏泰州港经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 泰州市高港区永安洲镇兴隆村十五 江苏泰州港经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 交通及公共管理用金属标牌制造、安装;公路交通工程、市政工程、公路工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、建筑工程施工;机电设备安装;建筑劳务分包;交通设施材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永达交通设施有限公司通州分公司 | 张川 | 存续 | 2025-12-05 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 蒋黄正 | 董事,经理 |
| 2 | 鞠建明 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蒋黄正 刘志伟【退出】 | 蒋黄正 刘忆惜【新进】 |
| 2 | 2020-09-24 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘志伟 | 蒋黄正 |
| 3 | 2020-09-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 泰州市高港区永安洲镇中心村(标准厂房区19号) | 泰州市高港区永安洲镇兴隆村十五 |
| 4 | 2018-04-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘志伟 | 刘志伟 蒋黄正【新进】 |
| 5 | 2018-04-03 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 6 | 2016-12-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蒋演 | 刘志伟 |
| 7 | 2016-12-12 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 泰兴市滨江镇马甸电厂路 | 泰州市高港区永安洲镇中心村(标准厂房区19号) |
| 8 | 2016-12-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 交通及公共管理用金属标牌制造、安装 汽车候车亭、公交停车场设施、道路交通信号设施、道路照明设施、公路标线施工 弱电智能化工程、视频监控报警工程、道路电子警察抓拍监控工程、LED亮化工程、网络综合布线工程设计、施工 电子产品销售 安防工程设计安装及维护 绿化工程施工与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 交通及公共管理用金属标牌制造、安装 公路交通工程、市政工程、公路工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、建筑工程施工 机电设备安装 建筑劳务分包 交通设施材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 9 | 2016-12-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 2000.000000 |
| 10 | 2016-12-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蒋演 | 刘志伟 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-30 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-05 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。