
中山大山摄影器材有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:914420005847275285
中山大山摄影器材有限公司成立于2011年10月25日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事滑轨、影像器材、三脚架等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本288万人民币。 万得数据显示,该企业发布196次招聘信息,拥有行政许可8项。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 中山大山摄影器材有限公司 | 统一社会信用代码 | 914420005847275285 | ||
| 英文名称 | ZHONGSHAN DASHAN PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1175443354 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 442000000527550 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 584727528 | ||
| 法定代表人 | 段金华 | 纳税人识别号 | 914420005847275285 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 288万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,出口退(免)税企业 |
| 成立日期 | 2011-10-25 | 营业期限自 | 2011-10-25 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 中山市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-07-30 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 中山市三乡镇万里路119号第一栋厂房三层、四层之二 | ||||
| 办公地址 | 中山市三乡镇万里路119号第一栋厂房三层之一、四层之二 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:照相机及器材制造;照相机及器材销售;照明器具制造;照明器具销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;户外用品销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;电子元器件制造;电子元器件批发;其他电子器件制造;电子产品销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;光学仪器制造;光学仪器销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;箱包制造;箱包销售;网络与信息安全软件开发;软件开发;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 钟月华 | 财务负责人 |
| 2 | 段金华 | 执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:照相机及器材制造 照相机及器材销售 照明器具制造 照明器具销售 体育用品及器材制造 体育用品及器材批发 户外用品销售 智能机器人的研发 智能机器人销售 电力电子元器件制造 电力电子元器件销售 电子产品销售 移动终端设备制造 移动终端设备销售 智能车载设备制造 智能车载设备销售 可穿戴智能设备制造 可穿戴智能设备销售 智能家庭消费设备制造 智能家庭消费设备销售 智能基础制造装备制造 智能基础制造装备销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 光学仪器制造 光学仪器销售 五金产品研发 五金产品批发 电池制造 电池销售 电池零配件生产 电池零配件销售 家用电器研发 家用电器零配件销售 软件开发 箱包制造 箱包销售 网络与信息安全软件开发 专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:照相机及器材制造 照相机及器材销售 照明器具制造 照明器具销售 体育用品及器材制造 体育用品及器材零售 户外用品销售 智能机器人的研发 智能机器人销售 电子元器件制造 电子元器件批发 其他电子器件制造 电子产品销售 电力电子元器件制造 电力电子元器件销售 移动终端设备制造 移动终端设备销售 智能车载设备制造 智能车载设备销售 电子(气)物理设备及其他电子设备制造 电子元器件零售 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 可穿戴智能设备制造 可穿戴智能设备销售 智能家庭消费设备制造 智能家庭消费设备销售 智能基础制造装备制造 智能基础制造装备销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 光学仪器制造 光学仪器销售 五金产品研发 五金产品制造 五金产品零售 电池制造 电池销售 电池零配件生产 电池零配件销售 家用电器研发 家用电器制造 家用电器销售 家用电器零配件销售 箱包制造 箱包销售 网络与信息安全软件开发 软件开发 专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-07-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段金华(执行董事,经理) 朱昔华(监事) 钟月华(财务负责人) | 段金华(执行公司事务的董事) 钟月华(财务负责人) |
| 3 | 2025-07-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工、销售:摄影器材、五金电子元件、光学仪器制品、登山工具、服饰 照明器具制造 照明器具销售 货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:照相机及器材制造 照相机及器材销售 照明器具制造 照明器具销售 体育用品及器材制造 体育用品及器材批发 户外用品销售 智能机器人的研发 智能机器人销售 电力电子元器件制造 电力电子元器件销售 电子产品销售 移动终端设备制造 移动终端设备销售 智能车载设备制造 智能车载设备销售 可穿戴智能设备制造 可穿戴智能设备销售 智能家庭消费设备制造 智能家庭消费设备销售 智能基础制造装备制造 智能基础制造装备销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 光学仪器制造 光学仪器销售 五金产品研发 五金产品批发 电池制造 电池销售 电池零配件生产 电池零配件销售 家用电器研发 家用电器零配件销售 软件开发 箱包制造 箱包销售 网络与信息安全软件开发 专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2024-06-25 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 朱昔华 100.000000万 段金华 900.000000万 | 朱昔华 50.000000万(-50 万) 段金华 450.000000万(-450 万) |
| 5 | 2024-06-25 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000万元 | 500万元 |
| 6 | 2024-06-25 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市三乡镇万里路119号第一栋厂房三层之一、四层之二 | 中山市三乡镇万里路119号第一栋厂房三层、四层之二 |
| 7 | 2024-03-26 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市三乡镇大布村城桂公路147号A栋厂房1楼A区 新增设1处生产经营场所,具体为:1、中山市三乡镇万里路119号第一栋厂房三层之一、四层之二 | 中山市三乡镇万里路119号第一栋厂房三层之一、四层之二 |
| 8 | 2023-09-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱昔华(监事) 段金华(执行董事,经理) 黄娟(财务负责人) | 朱昔华(监事) 段金华(执行董事,经理) 钟月华(财务负责人) |
| 9 | 2023-09-27 | 注册地址变更 | 住所变更 | 中山市三乡镇大布村城桂公路147号A栋厂房1楼A区 | 中山市三乡镇大布村城桂公路147号A栋厂房1楼A区 新增设1处生产经营场所,具体为:1、中山市三乡镇万里路119号第一栋厂房三层之一、四层之二 |
| 10 | 2021-05-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工、销售:摄影器材、五金电子元件、光学仪器制品、登山工具、服饰、货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工、销售:摄影器材、五金电子元件、光学仪器制品、登山工具、服饰 照明器具制造 照明器具销售 货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-30 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-09 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。