
甘谷县驼峰果业农民专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:9362052331616444XX
甘谷县驼峰果业农民专业合作社成立于2014年09月01日,位于甘肃省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖农业合作社等方向,注册资本600万人民币。

| 企业名称 | 甘谷县驼峰果业农民专业合作社 | 统一社会信用代码 | 9362052331616444XX | ||
| 英文名称 | Gangu County Tuofeng Fruit Industry Farmers' Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1174518190 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 620523NA000222X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | 31616444X | ||
| 法定代表人 | 巩双海 | 纳税人识别号 | 9362052331616444XX | ||
| 注册资本 | 600万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2014-09-01 | 营业期限自 | 2014-09-01 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 甘肃省 | 登记机关 | 天水市甘谷县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 甘肃省天水市甘谷县六峰镇将军岭后山001号 | ||||
| 办公地址 | 甘肃省天水市甘谷县六峰镇将军岭后山 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:坚果种植;蔬菜种植;中草药种植;豆类种植;水果种植;花卉种植;谷物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;香料作物种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;初级农产品收购;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 巩双海(理事长) | 巩双海(理事长),姜军维(监事) |
| 2 | 2026-02-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-02-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 4 | 2026-02-13 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省天水市甘谷县六峰镇将军岭后山 | 甘肃省天水市甘谷县六峰镇将军岭后山001号 |
| 5 | 2026-02-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 羊、鸡(不含种羊、鸡)的养殖及销售,果品、蔬菜、农作物的种植及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:坚果种植 蔬菜种植 中草药种植 豆类种植 水果种植 花卉种植 谷物种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农业生产资料的购买、使用 香料作物种植 食用农产品初加工 食用农产品批发 初级农产品收购 新鲜水果批发 新鲜蔬菜批发 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 6 | 2026-02-13 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 张云江 | 巩双海 |
| 7 | 2026-02-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 巩双海(出资额:580万元,出资比例:无),张云江(出资额:5万元,出资比例:无),巩双虎(出资额:5万元,出资比例:无),蒋永东(出资额:5万元,出资比例:无),李银芝(出资额:5万元,出资比例:无) | 姜军维:(出资额:5.000000万元 出资比例:0.8333%),李银芝:(出资额:5.000000万元 出资比例:0.8333%),蒋永东:(出资额:5.000000万元 出资比例:0.8333%),张云江:(出资额:5.000000万元 出资比例:0.8333%),巩双海:(出资额:580.000000万元 出资比例:96.6667%) |
| 8 | 2018-11-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 巩双海 | 张云江 |
| 9 | 2018-11-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 巩双海 巩双虎 宋亚亚【退出】 巩正云【退出】 巩胜林【退出】 | 巩双海 巩双虎 李银芝【新进】 张云江【新进】 蒋永东【新进】 |
| 10 | 2018-11-28 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省天水市甘谷县六峰镇将军岭后山 | 甘肃省天水市甘谷县六峰镇将军岭后山 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-06 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-06 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-09 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。