
贵州穗蓝酒业科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91522625MA6DM7PT58
贵州穗蓝酒业科技有限公司位于贵州省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 业务涵盖蓝莓发酵酒、果蔬饮料、果酒生产等方向,注册资本500万人民币,实缴资本160万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可4项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 贵州穗蓝酒业科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91522625MA6DM7PT58 | ||
| 英文名称 | Guizhou Suilan Wine Industry Technology Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1174335287 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 522625000180079 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA6DM7PT5 | ||
| 法定代表人 | 龙宪恩 | 纳税人识别号 | 91522625MA6DM7PT58 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 160万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-07-13 | 营业期限自 | 2016-07-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 贵州省 | 登记机关 | 黔东南州镇远县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-11-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县返乡创业园 贵州省黔东经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县返乡创业园 贵州省黔东经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(蓝莓发酵和配制酒.饮料的生产及经营销售.来料委托加工,蓝莓基地果蔬种植.其它发酵酒和其它配制酒的生产及销售,农副产品、土特产销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 龙宝相 | 总经理 |
| 2 | 陈佩丽 | 财务负责人 |
| 3 | 龙宪恩 | 执行董事 |
| 4 | 龙燕琼 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-25 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 龙宪恩 56% 龙占潜 44%【退出】 | 龙宪恩 32%(-24 %) 深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司 68%【新进】 |
| 2 | 2021-11-25 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
| 3 | 2021-11-25 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 龙宪恩:56 龙占潜:44 | 深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司:68 龙宪恩:32 |
| 4 | 2021-11-25 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 5 | 2021-11-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 蓝莓发酵和配制酒.饮料的生产及经营销售.来料委托加工,蓝莓基地果蔬种植.其它发酵酒和其它配制酒的生产及销售 | 蓝莓发酵和配制酒.饮料的生产及经营销售.来料委托加工,蓝莓基地果蔬种植.其它发酵酒和其它配制酒的生产及销售,农副产品、土特产销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 |
| 6 | 2021-11-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 龙宪恩、龙燕琼 | 龙宪恩、龙燕琼、龙宝相 |
| 7 | 2021-09-07 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 杨清辉、龙宪恩 | 龙宪恩、龙燕琼 |
| 8 | 2020-09-23 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 9 | 2020-09-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 龙宪恩 | 杨清辉、龙宪恩 |
| 10 | 2020-09-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 龙占潜 44% 龙宪恩 52% 陈先贵 4%【退出】 | 龙占潜 44% 龙宪恩 56%(+4 %) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-01 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-04 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-08 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-25 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。