
甘肃鼎良文化传播有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91622901MA73571C3L
甘肃鼎良文化传播有限公司位于甘肃省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 该企业主营图书、报刊零售领域,注册资本280万人民币,实缴资本280万人民币。

| 企业名称 | 甘肃鼎良文化传播有限公司 | 统一社会信用代码 | 91622901MA73571C3L | ||
| 英文名称 | Gansu Dingliang Cultural Communication Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1174172632 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 622901200020773 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA73571C3 | ||
| 法定代表人 | 喇效贤 | 纳税人识别号 | 91622901MA73571C3L | ||
| 注册资本 | 280万人民币 | 实缴资本 | 280万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2016-06-14 | 营业期限自 | 2016-06-14 | 营业期限至 | 2036-06-13 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 甘肃省 | 登记机关 | 临夏州临夏市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 甘肃省临夏州临夏市金洋商厦一楼 | ||||
| 办公地址 | 临夏市金洋商厦一楼 | ||||
| 经营范围 | 出版物、 办公文化用品 、电子教育设备 、校服及园服 、文化艺术品、办公用具、保健食品、预包装食品、家用电器、化妆品、日用百货、玩具的批发与零售;会务服务,展览展示服务,图文设计、产品设计、制作、代理、发布各类广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 喇效贤 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-13 | 联系人变更 | 联络员备案 | 马占良 | 喇效贤 |
| 2 | 2026-03-13 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 3 | 2026-03-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王秀玉(监事),马占良(执行董事兼总经理) | 喇效贤(董事),喇效贤(经理) |
| 4 | 2026-03-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王秀玉(出资额:140万元,出资比例:50%),马占良(出资额:140万元,出资比例:50%) | 喇效贤:(出资额:280.000000万元 出资比例:100%) |
| 5 | 2026-03-13 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 马占良 | 喇效贤 |
| 6 | 2026-03-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马占良 | 喇效贤 |
| 7 | 2026-03-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2019-10-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 出版物、 办公文化用品 、电子教育设备 、校服及园服 、文化艺术品、办公用俱、家用电器、玩具的批发与零售 会务服务,展览展示服务,图文设计、产品设计、制作、代理、发布各类广告 | 出版物、 办公文化用品 、电子教育设备 、校服及园服 、文化艺术品、办公用具、保健食品、预包装食品、家用电器、化妆品、日用百货、玩具的批发与零售 会务服务,展览展示服务,图文设计、产品设计、制作、代理、发布各类广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营) |
| 9 | 2019-10-18 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 10 | 2019-10-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 280.0000万元 马占良 | 140.0000万元(-140 万元) 马占良 王秀玉【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-25 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-24 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-13 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。