
山丹县裕民农牧专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:936207253161991833
山丹县裕民农牧专业合作社位于甘肃省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主要从事农业种植、畜牧业养殖、农产品加工等相关业务,注册资本30万人民币。

| 企业名称 | 山丹县裕民农牧专业合作社 | 统一社会信用代码 | 936207253161991833 | ||
| 英文名称 | Shandan Yumin Agri-Livestock Professional Cooperative Society | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1172802541 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 620725NA000769X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | 316199183 | ||
| 法定代表人 | 陈琰玉 | 纳税人识别号 | 936207253161991833 | ||
| 注册资本 | 30万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2014-08-22 | 营业期限自 | 2014-08-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 甘肃省 | 登记机关 | 张掖市山丹县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 甘肃省张掖市山丹县位奇镇马寨村 | ||||
| 办公地址 | 甘肃省张掖市山丹县位奇镇马寨村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:家禽饲养;牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:水生植物种植;农副产品销售;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;油料种植;薯类种植;水果种植;中草药种植;牲畜销售;农业专业及辅助性活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-10 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1500.000000 | 30.000000 |
| 2 | 2026-02-10 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 马宏林(出资额:100万元,出资比例:无),王军(出资额:100万元,出资比例:无),陈琰玉(出资额:1100万元,出资比例:无),黄聚泰(出资额:100万元,出资比例:无),黄聚军(出资额:100万元,出资比例:无) | 黄聚军:(出资额:3.000000万元 出资比例:10%),黄聚泰:(出资额:3.000000万元 出资比例:10%),陈琰玉:(出资额:18.000000万元 出资比例:60%),王军:(出资额:3.000000万元 出资比例:10%),马宏林:(出资额:3.000000万元 出资比例:10%) |
| 3 | 2025-09-17 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 0112 | 0190 |
| 4 | 2025-09-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 大麦、小麦、洋芋、洋葱、油菜、玉米等农作物(不含种籽)及果树的种植,孜然、黄芪、枸杞、板兰根、甘草等中药材(国限品除外)的种植 羊、鸡、牛、猪的养殖(不含种禽种畜) 对本社产品的贮藏、销售及相关技术信息的宣传、咨询服务和经纪活动 | 许可项目:家禽饲养 牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:水生植物种植 农副产品销售 蔬菜种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 谷物种植 油料种植 薯类种植 水果种植 中草药种植 牲畜销售 农业专业及辅助性活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 5 | 2025-09-17 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-19 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。