
珠海港百安物流有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440400334855447L
珠海港百安物流有限公司成立于2015年03月27日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营仓储、交通运输,注册资本1,000万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可12项,发布104次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 珠海港百安物流有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440400334855447L | ||
| 英文名称 | Zhuhai Port Bai'an Logistics Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1171228462 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440003000063206 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 334855447 | ||
| 法定代表人 | 丁以文 | 纳税人识别号 | 91440400334855447L | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-03-27 | 营业期限自 | 2015-03-27 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 珠海市香洲区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-01-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 珠海市香洲区屏北一路11号6栋3楼BA8630 珠海国家高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 珠海市南屏科技工业园屏北一路11号BA8301 珠海国家高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;国际货物运输代理;物业管理;非居住房地产租赁;停车场服务;国内货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;园区管理服务;运输货物打包服务;包装服务;包装材料及制品销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海港百安物流有限公司南屏分公司 | 张君 | 注销 | 2018-09-20 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 罗静玲 | 监事 |
| 2 | 丁以文 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 丁以文(执行董事,经理) 罗静玲(监事) | 丁以文(执行公司事务的董事,经理) 罗静玲(监事) |
| 2 | 2024-08-28 | 章程变更 | 章程备案 | 珠海港百安物流有限公司章程2021-01-13 | 44040012400043576_珠海港百安物流有限公司章程2024-08-28 |
| 3 | 2024-08-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:货运站场经营、仓储理货、货运代理、站场物业出租、物业管理、水电费代缴、车辆停放、电子产品批发和零售、普通货运、船务代理、航空货运代理、水电费转售 码头和其他港口设施的经营 在港区内从事货物的装卸、驳运、仓储的经营和港口拖轮经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营 国际货物运输代理 物业管理 非居住房地产租赁 停车场服务 国内货物运输代理 供应链管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 装卸搬运 园区管理服务 运输货物打包服务 包装服务 包装材料及制品销售 日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 2021-01-14 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 5 | 2021-01-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 珠海百安物流有限公司 | 梁超群 |
| 6 | 2021-01-14 | 章程变更 | 章程备案 | 珠海港百安物流有限公司章程2020-09-10 | 珠海港百安物流有限公司章程2021-01-13 |
| 7 | 2020-09-14 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 张君 | 丁以文 |
| 8 | 2020-09-14 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 9 | 2020-09-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘文【退出】 张君【退出】 | 珠海百安物流有限公司【新进】 |
| 10 | 2020-09-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张君(经理,执行董事) 罗静玲(监事) | 罗静玲(监事) 丁以文(执行董事,经理) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-12 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。