
余姚阳明温泉山庄实业有限公司
存续曾用名(1)余姚阳明山庄实业有限公司2003-12-24 至 2012-03-152026-07-01更新统一社会信用代码:913302817562795744
余姚阳明温泉山庄实业有限公司成立于2003年12月24日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营温泉度假酒店、五星级酒店、度假村,注册资本3,979万人民币,实缴资本3,979万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可14项,发布4次招聘信息。

| 企业名称 | 余姚阳明温泉山庄实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913302817562795744 | ||
| 英文名称 | Yuyao Yangming Hot Spring Villa Industrial Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1171112299 | ||
| 曾用名 | 余姚阳明山庄实业有限公司 | 注册号 | 330200400024163 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 组织机构代码 | 756279574 | ||
| 法定代表人 | 陆文杰 | 纳税人识别号 | 913302817562795744 | ||
| 注册资本 | 3,979万人民币 | 实缴资本 | 3,979万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-12-24 | 营业期限自 | 2003-12-24 | 营业期限至 | 2043-12-23 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 余姚市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-06-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省余姚市陆埠镇温泉路8号 宁波前湾新区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省余姚市陆埠镇温泉路8号 宁波前湾新区 | ||||
| 经营范围 | 住宿、特大型餐馆(含凉菜,含裱花蛋糕、含生食海产品,日本料理,韩式料理,西餐制售)、三棋一牌、健身服务、游泳、温泉、足浴、美容美发、会务服务、酒店管理、商务咨询;纺织品、服装、日用品、工艺品、食品、饮料及酒的零售;门票销售、物业管理、位于余姚市陆埠镇南雷村四地块(土地面积46662.99平方米、土地面积13293.59平方米、土地面积41335平方米、土地面积12069平方米)上的商品房、商住楼、酒店附属用房的开发、出售、出租。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陆文杰 | 执行董事,经理 |
| 2 | 陆文棋 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:江玫君 证件号码: ********** 职位: 总经理 姓名:陆文杰 证件号码:********* 职位: 董事长 姓名: 陆文棋 证件号码:********* 职位:董事 姓名: 陆文龙 证件号码: ******** 职位:董事 姓名: 陆章铨 证件号码: B********* 职位: 监事 姓名:谷建芬 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 陆文杰 证件号码: ******** 职位:执行董事 姓名: 陆文杰 证件号码: ******** 职位:经理 姓名: 陆文棋 证件号码: ******** 职位: 监事 姓名:谷建芬 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 2 | 2016-04-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330200400024163组织机构代码证:756279574 | 统一社会信用代码:913302817562795744 |
| 3 | 2016-04-13 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330200400024163 组织机构代码证:756279574 | 统一社会信用代码:913302817562795744 |
| 4 | 2016-04-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 经营范围: 住宿、特大型餐馆(含凉菜,含裱花蛋糕、含生食海产品,日本料理,韩式料理,西餐制售)、三棋一牌、健身服务、游泳、温泉、足浴、美容美发、会务服务、酒店管理、商务咨询、物业管理、位于余姚市陆埠镇南雷村四地块(土地面积46662.99平方米、土地面积13293.59平方米、土地面积41335平方米、土地面积12069平方米)上的商品房、商住楼、酒店附属用房的开发、出售、出租。 | 经营范围: 住宿、特大型餐馆(含凉菜,含裱花蛋糕、含生食海产品,日本料理,韩式料理,西餐制售)、三棋一牌、健身服务、游泳、温泉、足浴、美容美发、会务服务、酒店管理、商务咨询 纺织品、服装、日用品、工艺品、食品、饮料及酒的零售 门票销售、物业管理、位于余姚市陆埠镇南雷村四地块(土地面积46662.99平方米、土地面积13293.59平方米、土地面积41335平方米、土地面积12069平方米)上的商品房、商住楼、酒店附属用房的开发、出售、出租。 |
| 5 | 2016-04-13 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 执照有效期限: 2003-12-24 至2014-11-20 | 执照有效期限: 2003-12-24 至2043-12-23 |
| 6 | 2014-12-19 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 3340 | 3665 |
| 7 | 2013-11-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 江玫君 证件名称: 证件号码: ********** 性别: 女性 职务:董事长 姓名:江玫君 证件名称: 证件号码: ********** 性别: 女性 职务:总经理 姓名: 陆文龙 证件名称: 证件号码: ********* 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆文棋 证件名称: 证件号码: ********* 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆章铨 证件名称: 证件号码: B********* 性别: 男性 职务: 监事 姓名: 王姚芳 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 职务: 副总经理 | 姓名: 江玫君 证件名称: 证件号码: ********** 性别: 女性 职务:总经理 姓名:陆文杰 证件名称: 证件号码: ********** 性别: 女性 职务:董事长 姓名: 陆文龙 证件名称: 证件号码: ********* 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆文棋 证件名称: 证件号码: ********* 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆章铨 证件名称: 证件号码: B********* 性别: 男性 职务: 监事 姓名: 王姚芳 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 职务: 副总经理 |
| 8 | 2013-11-26 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 江玫君 | 陆文杰 |
| 9 | 2013-11-26 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 2833.1355 | 3081.8298 |
| 10 | 2013-11-26 | 其他信息变更 | 组织机构变更 | 姓名: 江玫君 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 女性 职务:董事长 姓名:江玫君 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 女性 职务:总经理 姓名: 陆文龙 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆文棋 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆章铨 证件名称: 证件号码: ********0 性别: 男性 职务: 监事 姓名: 王姚芳 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 女性 职务: 副总经理 | 姓名: 江玫君 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 女性 职务:总经理 姓名:陆文杰 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 女性 职务:董事长 姓名: 陆文龙 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆文棋 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务: 董事 姓名: 陆章铨 证件名称: 证件号码: ********0 性别: 男性 职务: 监事 姓名: 王姚芳 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 女性 职务: 副总经理 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美联投资有限公司 | 3,665 | 3,665 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-07 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-03 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。