
江西万友实业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913610216859755123
江西万友实业有限公司位于江西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 主要从事开关、低压电器、配电箱等相关业务,注册资本4,900万人民币,实缴资本2,808万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可10项。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 江西万友实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913610216859755123 | ||
| 英文名称 | JIANGXI WANYOU INDUSTRIAL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1170806054 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 361021210003425 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 685975512 | ||
| 法定代表人 | 马建林 | 纳税人识别号 | 913610216859755123 | ||
| 注册资本 | 4,900万人民币 | 实缴资本 | 2,808万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-04-03 | 营业期限自 | 2009-04-03 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江西省 | 登记机关 | 南城县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-08 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 江西省抚州市南城县株良镇世厚红山岗 | ||||
| 办公地址 | 江西省南城县株良镇世厚村红山岗 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:出版物印刷,出版物批发,出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:家具制造,家具销售,家具零配件生产,家具零配件销售,家具安装和维修服务,木制玩具销售,家居用品制造,教学专用仪器制造,教学专用仪器销售,教学用模型及教具制造,教学用模型及教具销售,智能家庭消费设备销售,塑料制品制造,塑料制品销售,塑料加工专用设备制造,塑料加工专用设备销售,仪器仪表销售,玩具销售,玩具制造,玩具、动漫及游艺用品销售,广播影视设备销售,广播电视传输设备销售,乐器批发,计算机软硬件及辅助设备批发,门窗销售,针纺织品销售,针织或钩针编织物及其制品制造,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),日用玻璃制品销售,金属制品销售,金属制品研发,日用木制品制造,金属结构制造,金属结构销售,消防器材销售,园林绿化工程施工,电气信号设备装置销售,照明器具销售,智能机器人销售,工业机器人销售,人工智能行业应用系统集成服务,货物进出口,城市绿化管理,木材加工,木材收购,木材销售,木竹材加工机械销售,木竹材加工机械制造,人造板销售,地板销售,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品研发,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,实验分析仪器销售,发电机及发电机组销售,橡胶制品销售,环境保护专用设备销售,文具用品批发,电子产品销售,网络设备销售,服装服饰批发,服装服饰零售,日用百货销售,粮油仓储服务,国内贸易代理,进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西万友实业有限公司龙山县分公司 | 马建林 | 存续 | 2023-07-17 |
| 2 | 江西万友实业有限公司临泉分公司 | 吕承菊 | 存续 | 2016-03-11 |
| 3 | 江西万友实业有限公司贵州分公司 | 王智灵 | 注销 | 2018-08-27 |
| 4 | 江西万友实业有限公司淮阳分公司 | 邢雅存 | 注销 | 2017-08-18 |
| 5 | 江西万友实业有限公司高安分公司 | 刘琪 | 注销 | 2017-03-27 |
| 6 | 江西万友实业有限公司十堰分公司 | 吴国华 | 注销 | 2015-10-28 |
| 7 | 江西万友实业有限公司邵阳分公司 | 李平安 | 注销 | 2015-07-01 |
| 8 | 江西万友实业有限公司吉安分公司 | 彭伟文 | 注销 | 2015-05-05 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 马建林 | 执行董事 |
| 2 | 杨燕琴 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工、销售:钢木课桌椅、环保塑料课桌椅、影剧院座椅、软座椅、餐桌椅、阶梯教室课桌、钢制软硬沙发、实验室成套设备、通用技术实验室设备、实验桌凳、实验室厨柜、学生公寓铁床、家俱、办公家具、文件柜、储藏柜、书架、密集架、多功能架、体育健身器材及体育用品设备、厨房设备及厨具、电控教学实训设备、教学仪器、幼儿园课桌椅、玩具、班班通、幼儿园设施 多媒体语音广播系统、文具、护理床、床垫、学生床、铺板、床上用品、攀岩设施、黑板、校服及各类服装设计制作、窗帘、防盗门、校园电器、家用电器、电子显示器、垃圾屋、垃圾车、环卫设备、塑料跑道、雕塑、玻璃钢果壳箱、电子白板、环卫设备及机电设备、安全门、防火门、钢木室内门、非标门、学校门、不锈钢、铝合金门窗、不锈钢制品、钢管、五金建材配件、粮仓及粮食储蓄设备、自来水材料、电机设备、温室大棚钢结构 PVC材料及静电地板、消防设备、园林绿化及苗木销售 路灯设计安装、城市亮化及绿化工程、大理石、花岗岩板材、路沿石、景观石、石制品雕刻、道路工程设施,计算机软硬件及辅助设备零售,制冷、空调设备销售,安防设备销售,音响设备销售,智能机器人销售,家具安装和维修服务,装卸搬运,危险化学品经营(凭危险化学品经营许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:出版物印刷,出版物批发,出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:家具制造,家具销售,家具零配件生产,家具零配件销售,家具安装和维修服务,木制玩具销售,家居用品制造,教学专用仪器制造,教学专用仪器销售,教学用模型及教具制造,教学用模型及教具销售,智能家庭消费设备销售,塑料制品制造,塑料制品销售,塑料加工专用设备制造,塑料加工专用设备销售,仪器仪表销售,玩具销售,玩具制造,玩具、动漫及游艺用品销售,广播影视设备销售,广播电视传输设备销售,乐器批发,计算机软硬件及辅助设备批发,门窗销售,针纺织品销售,针织或钩针编织物及其制品制造,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),日用玻璃制品销售,金属制品销售,金属制品研发,日用木制品制造,金属结构制造,金属结构销售,消防器材销售,园林绿化工程施工,电气信号设备装置销售,照明器具销售,智能机器人销售,工业机器人销售,人工智能行业应用系统集成服务,货物进出口,城市绿化管理,木材加工,木材收购,木材销售,木竹材加工机械销售,木竹材加工机械制造,人造板销售,地板销售,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品研发,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,实验分析仪器销售,发电机及发电机组销售,橡胶制品销售,环境保护专用设备销售,文具用品批发,电子产品销售,网络设备销售,服装服饰批发,服装服饰零售,日用百货销售,粮油仓储服务,国内贸易代理,进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2023-07-17 | 分支机构变更 | 分支机构备案 | 91433130MACNYJ963N,江西万友实业有限公司龙山县分公司 | |
| 3 | 2020-09-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工、销售:钢木课桌椅、环保塑料课桌椅、影剧院座椅、软座椅、餐桌椅、阶梯教室课桌、钢制软硬沙发、实验室成套设备、通用技术实验室设备、实验桌凳、实验室厨柜、学生公寓铁床、家俱、办公家具、文件柜、储藏柜、书架、密集架、多功能架、体育健身器材及体育用品设备、厨房设备及厨具、电控教学实训设备、教学仪器、幼儿园课桌椅、玩具、班班通、幼儿园设施 多媒体语音广播系统、文具、护理床、床垫、学生床、铺板、床上用品、攀岩设施、黑板、校服及各类服装设计制作、窗帘、防盗门、校园电器、家用电器、电子显示器、垃圾屋、垃圾车、环卫设备、塑料跑道、雕塑、玻璃钢果壳箱、电子白板、环卫设备及机电设备、安全门、防火门、钢木室内门、非标门、学校门、不锈钢、铝合金门窗、不锈钢制品、钢管、五金建材配件、粮仓及粮食储蓄设备、自来水材料、电机设备、温室大棚钢结构 PVC材料及静电地板、消防设备、园林绿化及苗木销售 路灯设计安装、城市亮化及绿化工程、大理石、花岗岩板材、路沿石、景观石、石制品雕刻、道路工程设施,计算机软硬件及辅助设备零售,制冷、空调设备销售,安防设备销售,音响设备销售,智能机器人销售,家具安装和维修服务,装卸搬运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工、销售:钢木课桌椅、环保塑料课桌椅、影剧院座椅、软座椅、餐桌椅、阶梯教室课桌、钢制软硬沙发、实验室成套设备、通用技术实验室设备、实验桌凳、实验室厨柜、学生公寓铁床、家俱、办公家具、文件柜、储藏柜、书架、密集架、多功能架、体育健身器材及体育用品设备、厨房设备及厨具、电控教学实训设备、教学仪器、幼儿园课桌椅、玩具、班班通、幼儿园设施 多媒体语音广播系统、文具、护理床、床垫、学生床、铺板、床上用品、攀岩设施、黑板、校服及各类服装设计制作、窗帘、防盗门、校园电器、家用电器、电子显示器、垃圾屋、垃圾车、环卫设备、塑料跑道、雕塑、玻璃钢果壳箱、电子白板、环卫设备及机电设备、安全门、防火门、钢木室内门、非标门、学校门、不锈钢、铝合金门窗、不锈钢制品、钢管、五金建材配件、粮仓及粮食储蓄设备、自来水材料、电机设备、温室大棚钢结构 PVC材料及静电地板、消防设备、园林绿化及苗木销售 路灯设计安装、城市亮化及绿化工程、大理石、花岗岩板材、路沿石、景观石、石制品雕刻、道路工程设施,计算机软硬件及辅助设备零售,制冷、空调设备销售,安防设备销售,音响设备销售,智能机器人销售,家具安装和维修服务,装卸搬运,危险化学品经营(凭危险化学品经营许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 2020-05-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工、销售:钢木课桌椅、环保塑料课桌椅、影剧院座椅、软座椅、餐桌椅、阶梯教室课桌、钢制软硬沙发、实验室成套设备、通用技术实验室设备、实验桌凳、实验室厨柜、学生公寓铁床、家俱、办公家具、文件柜、储藏柜、书架、密集架、多功能架、体育健身器材及体育用品设备、厨房设备及厨具、电控教学实训设备、教学仪器、幼儿园课桌椅、玩具、班班通、幼儿园设施 多媒体语音广播系统、文具、护理床、床垫、学生床、铺板、床上用品、攀岩设施、黑板、校服及各类服装设计制作、窗帘、防盗门、校园电器、家用电器、电子显示器、垃圾屋、垃圾车、环卫设备、塑料跑道、雕塑、玻璃钢果壳箱、电子白板、环卫设备及机电设备、安全门、防火门、钢木室内门、非标门、学校门、不锈钢、铝合金门窗、不锈钢制品、钢管、五金建材配件、粮仓及粮食储蓄设备、自来水材料、电机设备、温室大棚钢结构 PVC材料及静电地板、消防设备、园林绿化及苗木销售 路灯设计安装、城市亮化及绿化工程、大理石、花岗岩板材、路沿石、景观石、石制品雕刻、道路工程设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工、销售:钢木课桌椅、环保塑料课桌椅、影剧院座椅、软座椅、餐桌椅、阶梯教室课桌、钢制软硬沙发、实验室成套设备、通用技术实验室设备、实验桌凳、实验室厨柜、学生公寓铁床、家俱、办公家具、文件柜、储藏柜、书架、密集架、多功能架、体育健身器材及体育用品设备、厨房设备及厨具、电控教学实训设备、教学仪器、幼儿园课桌椅、玩具、班班通、幼儿园设施 多媒体语音广播系统、文具、护理床、床垫、学生床、铺板、床上用品、攀岩设施、黑板、校服及各类服装设计制作、窗帘、防盗门、校园电器、家用电器、电子显示器、垃圾屋、垃圾车、环卫设备、塑料跑道、雕塑、玻璃钢果壳箱、电子白板、环卫设备及机电设备、安全门、防火门、钢木室内门、非标门、学校门、不锈钢、铝合金门窗、不锈钢制品、钢管、五金建材配件、粮仓及粮食储蓄设备、自来水材料、电机设备、温室大棚钢结构 PVC材料及静电地板、消防设备、园林绿化及苗木销售 路灯设计安装、城市亮化及绿化工程、大理石、花岗岩板材、路沿石、景观石、石制品雕刻、道路工程设施,计算机软硬件及辅助设备零售,制冷、空调设备销售,安防设备销售,音响设备销售,智能机器人销售,家具安装和维修服务,装卸搬运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2020-02-24 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 6188万元 | 4900万元 |
| 6 | 2020-02-24 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 江西万友教育装备集团有限公司 投资人 杨燕琴 投资人 马建林 | 投资人 马建林 投资人 马建林 投资人 马建林 |
| 7 | 2020-02-24 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 江西万友教育装备集团有限公司,出资额 3155.88万,占51%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 投资人 杨燕琴,出资额 909.636万人民币,占14.7%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 投资人 马建林,出资额 2122.484万人民币,占34.3%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 | 投资人 马建林,出资额 1680.7万人民币,占34.3%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 投资人 马建林,出资额 1680.7万人民币,占34.3%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 投资人 马建林,出资额 1680.7万人民币,占34.3%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 |
| 8 | 2020-01-08 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 3008万元 | 6188万元 |
| 9 | 2020-01-08 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 马建林,出资额 6305.6万人民币,占70%,出资方式 货币,出资时间 2012-12-20 投资人 杨燕琴,出资额 2704.4万人民币,占30.0222%,出资方式 货币,出资时间 2012-12-20 | 投资人 杨燕琴,出资额 902.4万人民币,占30%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 投资人 杨燕琴,出资额 902.4万人民币,占30%,出资方式 货币,出资时间 2047-12-31 |
| 10 | 2020-01-08 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-06 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。